Победители Научно-практической конференции школьников 7-11 классов с международным участием «Наука настоящего и будущего», 2024 год
Секция «Основы электроники»
Награда | Фамилия, имя | Название школы | Класс | Регион | Название работы |
---|---|---|---|---|---|
Диплом 1 степени | Сасина Анна | ГБОУ лицей № 95 | 10 | Санкт-Петербург | Возбуждение лазерной плазмы в газах инфракрасным фемтосекундным импульсом |
Диплом 2 степени | Нечаев Иван | ГБОУ СОШ № 311 | 11 | Санкт-Петербург | Постобработка видео и фотографий для распознавания объектов в неблагоприятных погодных условиях |
Диплом 2 степени | Фроленкова Ксения | ГБОУ лицей № 299 | 11 | Санкт-Петербург | Постобработка видео и фотографий для распознавания объектов в неблагоприятных погодных условиях |
Диплом 2 степени | Курбатов Илья | ГБОУ лицей № 299 | 11 | Санкт-Петербург | Постобработка видео и фотографий для распознавания объектов в неблагоприятных погодных условиях |
Диплом 3 степени | Никулин Степан | МОБУ СОШ «Центр Образования Кудрово» | 8 | Всеволожский р-н, Ленинградская обл. | Робот, избегающий препятствия |
Диплом 3 степени | Маликов Даниил | МОБУ СОШ «Центр Образования Кудрово» | 8 | Всеволожский р-н, Ленинградская обл. | Робот, избегающий препятствия |
Диплом 3 степени | Бабурова Дарья | ГБОУ лицей № 40 | 8 | Санкт-Петербург | Настоящая голограмма |
Секция «Информатика – 1»
Награда | Фамилия, имя | Название школы | Класс | Регион | Название работы |
---|---|---|---|---|---|
Диплом 1 степени | Смирнов Егор | ГБОУ «ИТШ № 777» | 9 | Санкт-Петербург | Нейронная сеть, способная классифицировать мусорные отходы |
Диплом 2 степени | Макаров Владислав | ГБОУ СОШ № 53 | 11 | Санкт-Петербург | Применение булевой алгебры в электронике |
Диплом 3 степени | Трифонов Василий | ГБОУ СОШ № 501 | 11 | Санкт-Петербург | Мобильное приложение для организации школьной проектной деятельности |
Секция «Информатика – 2»
Награда | Фамилия, имя | Название школы | Класс | Регион | Название работы |
---|---|---|---|---|---|
Диплом 1 степени | Истомин Тимофей | МОБУ «СОШ "Кудровский ЦО № 2"» | 8 | Всеволожский р-н, Ленинградская обл. | Раскрашивание ч/б изображений с использованием машинного обучения |
Диплом 2 степени | Рябов Павел | ГБОУ СОШ № 464 | 11 | Санкт-Петербург | Создание современного школьного сайта |
Диплом 3 степени | Люличев Анатолий | ГБОУ СОШ № 311 | 11 | Санкт-Петербург | Разработка и распространение интерактивных медиа для изучения физики |
Секция «Математика»
Награда | Фамилия, имя | Название школы | Класс | Регион | Название работы |
---|---|---|---|---|---|
Диплом 1 степени | Андриевская Виолетта | ГУО «Лицей №1 г. Барановичи» | 9 | г. Барановичи, Брестская область, Респ. Беларусь | Новые классы простых чисел и их свойства |
Диплом 1 степени | Григорович Доминика | ГУО «Лицей №1 г. Барановичи» | 9 | г. Барановичи, Брестская область, Респ. Беларусь | Новые классы простых чисел и их свойства |
Диплом 2 степени | Ананько Даниил | ГУО «Лицей №1 г. Барановичи» | 10 | г. Барановичи, Брестская область, Респ. Беларусь | Применение "эвристических алгоритмов" на примере задачи Коммивояжёра (определение кратчайшей траектории пути) |
Диплом 2 степени | Пугач Кирилл | ГУО «Лицей №1 г. Барановичи» | 10 | г. Барановичи, Брестская область, Респ. Беларусь | Применение "эвристических алгоритмов" на примере задачи Коммивояжёра (определение кратчайшей траектории пути) |
Диплом 3 степени | Малахвей Полина | ГУО «Лицей №1 г. Барановичи» | 9 | г. Барановичи, Брестская область, Респ. Беларусь | Использование методов оптимизации при проектировании населенных пунктов на примере решения задачи Герона |
Диплом 3 степени | Матулис Артём | ГУО «Лицей №1 г. Барановичи» | 9 | г. Барановичи, Брестская область, Респ. Беларусь | Использование методов оптимизации при проектировании населенных пунктов на примере решения задачи Герона |
Диплом 3 степени | Руцкий Кирилл | ГУО «Лицей №1 г. Барановичи» | 9 | г. Барановичи, Брестская область, Респ. Беларусь | Использование методов оптимизации при проектировании населенных пунктов на примере решения задачи Герона |
Секция «Энергетика, робототехника и радиотехника»
Награда | Фамилия, имя | Название школы | Класс | Регион | Название работы |
---|---|---|---|---|---|
Диплом 1 степени | Каюров Даниил | ГБОУ лицей № 144 | 11 | Санкт-Петербург | Разработка электронных часов на интегральных микросхемах |
Диплом 2 степени | Зырянов Артемий | ГБОУ лицей № 488 | 11 | Санкт-Петербург | Альтернативная энергетика - солнечные батареи |
Диплом 2 степени | Васильев Андрей | ГБОУ СОШ № 113 | 8 | Санкт-Петербург | Исследование принципов работы электротрансформатора |
Диплом 2 степени | Пахомов Ярослав | ГБОУ СОШ № 139 | 10 | Санкт-Петербург | Создание портативного усилителя на основе 2-х сломанных плат |
Диплом 3 степени | Шаронов Леонид | ГБОУ лицей № 95 | 9 | Санкт-Петербург | Глиссер на паровой турбине |
Диплом 3 степени | Поляков Глеб | ГБОУ СОШ № 518 | 11 | Санкт-Петербург | Использование силы тяжести для аккумулирования энергии |
Секция «Приборостроение»
Награда | Фамилия, имя | Название школы | Класс | Регион | Название работы |
---|---|---|---|---|---|
Диплом 1 степени | Гуреев Никита | ГБОУ СОШ № 469 | 9 | Санкт-Петербург | Разработка действующей модели сельскохозяйственного беспилотного летательного аппарата |
Диплом 2 степени | Фролов Егор | ГБОУ СОШ № 311 | 11 | Санкт-Петербург | Изготовление и эксплуатация аэродинамической трубы |
Диплом 2 степени | Данилова Софья | ГБОУ лицей № 101 | 11 | Санкт-Петербург | Создание приложения для диагностики факторов риска и наличия зубочелюстных аномалий |
Диплом 3 степени | Васюков Иван | ГБОУ лицей № 486 | 8 | Санкт-Петербург | Автономный атмосферный метеорологический зонд |
Диплом 3 степени | Попов Алексей | ГБОУ лицей № 486 | 8 | Санкт-Петербург | Автономный атмосферный метеорологический зонд |
Диплом 3 степени | Минаев Максим | ГБОУ СОШ № 494 | 7 | Санкт-Петербург | Автономный атмосферный метеорологический зонд |
Диплом 3 степени | Папава Лукас | ГБОУ СОШ № 583 | 10 | Санкт-Петербург | Закон о сообщающихся сосудах на примере кружки Пифагора |
Секция «Экология»
Награда | Фамилия, имя | Название школы | Класс | Регион | Название работы |
---|---|---|---|---|---|
Диплом 1 степени | Галузов Михаил | ГБОУ Школа № 1474 | 8 | Москва | Рациональное использование скрытых ресурсов заброшенных мусорных полигонов |
Диплом 2 степени | Минакова Татьяна | ГБОУ СОШ № 353 | 11 | Санкт-Петербург | Исследование влияния бактериальных препаратов на морфометрические показатели и урожайность яровой пшеницы |
Диплом 2 степени | Мотовичева Милана | МОУ «Гатчинская СОШ № 9» | 11 | г. Гатчина, Ленинградская обл. | Мониторинг содержания минеральных форм азота в водных объектах Курортного района города Санкт – Петербург в период с 2019 по 2023 гг |
Диплом 3 степени | Гоева Злата | ГБОУ Школа № 171 | 11 | Москва | Сравнительная эколого-геохимическая характеристика природных и природно-техногенных почв на территории ландшафтного заказника "Теплый стан" |
Диплом 3 степени | Депешко Елена | ГБОУ СОШ № 469 | 11 | Санкт-Петербург | Эколого-геофизическое исследование уровня физического загрязнения в районе метро "Парнас" |
Секция «Биомедицина»
Награда | Фамилия, имя | Название школы | Класс | Регион | Название работы |
---|---|---|---|---|---|
Диплом 1 степени | Луканин Даниил | МАОУ СОШ № 146 | 8 | г. Пермь | Интерактивное устройство для реабилитации людей с двигательными нарушениями |
Диплом 2 степени | Карташов Кирилл | ГБОУ СОШ № 600 | 9 | Санкт-Петербург | Исследование зависимости психофизических нагрузок на межполушарное взаимодействие у учеников средней школы |
Диплом 2 степени | Лаврентьев Артём | ГБОУ школа № 219 | 11 | Санкт-Петербург | Исследование резистентности бактерий с антибиотикам с применением молекулярного докинга |
Диплом 3 степени | Лосюков Игорь | ГБОУ СОШ № 617 | 8 | Санкт-Петербург | Команда сильных-Исследование поведения муравьев в условиях экспериментального формикария; популяризация и продвижение миримикеперства |
Диплом 3 степени | Шпагин Дмитрий | ГБОУ СОШ № 238 | 10 | Санкт-Петербург | Сравнительный анализ органических удобрений, получаемых при помощи червей калифорнийских, ахатин гигантских и виноградных улиток |
Диплом 3 степени | Сулейманлы Жала | ГБОУ лицей № 299 | 11 | Санкт-Петербург | Пульсовая волна |
Диплом 3 степени | Курбатов Илья | ГБОУ лицей № 299 | 11 | Санкт-Петербург | Пульсовая волна |
Секция «Химия»
Награда | Фамилия, имя | Название школы | Класс | Регион | Название работы |
---|---|---|---|---|---|
Диплом 1 степени | Шеховцова Анна | ГБОУ лицей № 211 им Пьера де Кубертена | 10 | Санкт-Петербург | Самосборка наночастиц серебра на границе двух жидкостей как основа для сенсоров нового поколения |
Диплом 2 степени | Выхристюк Елизавета | ГБОУ СОШ № 77 | 10 | Санкт-Петербург | Электрохимический биосенсор на основе полиэлектролитной сборки |
Диплом 3 степени | Мурашева Вера | ГБОУ «Академическая гимназия № 56 им. М.Б.Пильдес» | 10 | Санкт-Петербург | Создание фотосшиваемых биоматериалов на основе желатина и фосфата кальция |
Секция «Технологическое предпринимательство: от проектного замысла к рыночному позиционированию»
Награда | Фамилия, имя | Название школы | Класс | Регион | Название работы |
---|---|---|---|---|---|
Диплом 1 степени | Берчетов Мирон | ГБОУ гимназия № 426 | 10 | Санкт-Петербург | Система для проведения мероприятий внутри общеобразовательных учреждений |
Диплом 2 степени | Малевинская Ольга | МБОУ «Кировская СОШ №2» | 11 | г. Кировск, Ленинградская обл. | Разработка учебного пособия "Текстовый квест по теме: Сейсмические косы: особенности и практическое применение» в рамках изучения раздела физики "Колебания и волны" "для развития естественно-научной функциональной грамотности школьников |
Диплом 3 степени | Жданович Владимир | ГБОУ гимназия № 261 | 11 | Санкт-Петербург | Интерактивный эко-помощник |
Диплом 3 степени | Сидоров Дмитрий | ГБОУ СОШ, пос. Кинельский | 9 | Самарская обл. | Юниор-банк |
Диплом 3 степени | Ивкин Дмитрий | ГБОУ СОШ, пос. Кинельский | 9 | Самарская обл. | Юниор-банк |
Диплом 3 степени | Матюшин Александр | ГБОУ СОШ, пос. Кинельский | 9 | Самарская обл. | Юниор-банк |
Секция «Гуманитарные науки»
Награда | Фамилия, имя | Название школы | Класс | Регион | Название работы |
---|---|---|---|---|---|
Диплом 1 степени | Чигвинцева Мария | ГБОУ «Академическая гимназия № 56 им. М.Б.Пильдес» | 11 | Санкт-Петербург | Структурные и лексические изменения прецедентных текстов в газетных заголовках в разные исторические периоды (на примере периодического издания “Московский Комсомолец”) |
Диплом 2 степени | Нагаева Виктория | ГБОУ СОШ № 353 | 11 | Санкт-Петербург | Проблемы номинаций чоконимов |
Диплом 2 степени | Радченко Артем | ФГКОУ СПБ СВУ МО РФ | 10 | Санкт-Петербург | Фразовые глаголы как средства выразительности в речи в английском языке |
Диплом 3 степени | Ивантьева Любовь | ГУО «Лицей №1 г. Барановичи» | 9 | г. Барановичи, Брестская область, Респ. Беларусь | Анекдоты как лингвистическое средство стереотипизации о британцах и американцах |
Диплом 3 степени | Лаврущик Алиса | ГУО «Лицей №1 г. Барановичи» | 9 | г. Барановичи, Брестская область, Респ. Беларусь | Анекдоты как лингвистическое средство стереотипизации о британцах и американцах |
Секция «Социально-гуманитарные науки»
Награда | Фамилия, имя | Название школы | Класс | Регион | Название работы |
---|---|---|---|---|---|
Диплом 1 степени | Кириллова Ксения | ГБОУ гимназия № 642 «Земля и Вселеннная» | 10 | Санкт-Петербург | Выявление оптимальных методов борьбы с глоссофобией |
Диплом 2 степени | Харитонова Марина | ГБОУ «Академическая гимназия № 56 им. М.Б.Пильдес» | 6 | Санкт-Петербург | Образовательная среда Санкт-Петербурга. Биология и медицина |
Диплом 3 степени | Николаенкова Полина | ГБОУ лицей № 299 | 10 | Санкт-Петербург | Кризис рождаемости в Санкт-Петербурге в ХХ веке |
Секция «Русский язык как иностранный»
Награда | Фамилия, имя | Название школы | Регион | Название работы |
---|---|---|---|---|
Диплом 1 степени | Фам Ань Мань | Подготовительное отделение СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | Санкт-Петербург | Рентгеновское излучение - от открытия до наших дней |
Диплом 1 степени | Нгуен Тунг Зыонг | Подготовительное отделение СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | Санкт-Петербург | Метро - подземные дворцы |
Диплом 2 степени | Коне Ариэль Феликс | Подготовительное отделение СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | Санкт-Петербург | Немного из истории изобретений |
Диплом 2 степени | Доньон Усман Алкали | Подготовительное отделение СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | Санкт-Петербург | Криптовалюта: изменение финансов |
Диплом 2 степени | Кадула Ксавьер Сумбо | Подготовительное отделение СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | Санкт-Петербург | Криптовалюта: изменение финансов |
Диплом 3 степени | Абдульвахаб Ахмат Сулейман | Подготовительное отделение СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | Санкт-Петербург | О работе организации "Красный крест" в Африке и во всем мире |
Заочная стендовая секция «Основы электроники»
Награда | Фамилия, имя | Название школы | Класс | Регион | Название работы |
---|---|---|---|---|---|
Диплом 1 степени | Трепачев Александр | МБОУ «Брянский городской лицей №2 им. М.В.Ломоносова» | 8 | г. Брянск | Лазерная установка для визуализации звука в том числе для демонстрации фигур Лиссажу |
Диплом 1 степени | Трепачева Арина | МБОУ «Брянский городской лицей №2 им. М.В.Ломоносова» | 9 | г. Брянск | Лазерная установка для визуализации звука в том числе для демонстрации фигур Лиссажу |
Диплом 2 степени | Мосоян Карапет | МБОУ Развилковская СОШ с УИОП | 10 | пос. Развилка, Ленинский р-н, Московская обл. | Лаборатория в кармане |
Диплом 3 степени | Веретенников Павел | МБОУ «Физико-Математический Лицей» | 10 | г. Глазов, Удмуртская Респ. | Оптический ваттметр |
Заочная стендовая секция «Информатика и математика»
Награда | Фамилия, имя | Название школы | Класс | Регион | Название работы |
---|---|---|---|---|---|
Диплом 2 степени | Абаза Иоанн | МБОУ «Специализированная физико-математическая школа № 35» | 8 | г. Донецк, ДНР | Безопасность и шифрование текстовой информации |
Диплом 3 степени | Кокорев Александр | МБОУ «Гимназия № 122 имени Ж.А. Зайцевой» | 7 | г. Казань, Респ. Татарстан | Первые шаги в 3D-моделировании: Трехмерная модель школьного кабинета |
Заочная стендовая секция «Энергетика, робототехника»
Награда | Фамилия, имя | Название школы | Класс | Регион | Название работы |
---|---|---|---|---|---|
Диплом 1 степени | Волошин Марк | ЦДНИТТ при КузГТУ «УникУм» | 8 | г. Кемерово | Беспроводной датчик для мониторинга рабочих параметров электродвигателя |
Диплом 2 степени | Назаркин Роман | ГБОУ «Школа № 1580 при МГТУ имени Н.Э. Баумана» | 10 | Москва | Аппаратно-программный комплекс "Роборука" |
Диплом 2 степени | Крутин Павел | МБОУ СОШ № 5 | 9 | г. Торжок, Тверская обл. | Модель робот-манипулятора |
Диплом 3 степени | Гостев Серафим | ГБОУ «Школа № 1580 при МГТУ имени Н.Э. Баумана» | 8 | Москва | Проект арктической подводной добывающей платформы "СЕВЕР" |
Заочная стендовая секция «Приборостроение и биомедицина»
Награда | Фамилия, имя | Название школы | Класс | Регион | Название работы |
---|---|---|---|---|---|
Диплом 1 степени | Генин Андрей | ГБОУ «Школа 1535» | 10 | Москва | Sound Vision: Гарнитура для глухих и слабослышащих |
Диплом 2 степени | Кирпичев Владимир | МОУ ИРМО «Грановская СОШ» | 10 | д. Грановщина, Иркутский р-н, Иркутская обл. | Анализ возможностей искусственного интеллекта в обнаружении и прогнозировании лесных пожаров в Российской Федерации |
Диплом 3 степени | Устенко Илья | МБОУ «Специализированная физико-математическая школа № 35» | 8 | г. Донецк, ДНР | Демонстрация физических законов в основной школе с помощью модели "Гидравлический подъемник" |
Заочная стендовая секция «Экология и химия»
Награда | Фамилия, имя | Название школы | Класс | Регион | Название работы |
---|---|---|---|---|---|
Диплом 1 степени | Соловьев Кирилл | МБОУ «Черноголовская СОШ» | 11 | г. Черноголовка, Московская обл. | Способы выделения титана из минералов Хибинского и Африкандского массивов |
Диплом 2 степени | Попова Анастасия | БОУ «Лицей № 143» | 10 | г. Омск | Умная переработка пластиковых бутылок в каркасные соединения |
Диплом 2 степени | Дрейзер Дарья | БОУ «Лицей № 143» | 10 | г. Омск | Умная переработка пластиковых бутылок в каркасные соединения |
Диплом 3 степени | Буяк Елизавета | ГУО «Средняя школа им. Ф.И. Ковалёва» | 10 | г. Кличев, Могилёвская обл., Респ. Беларусь | Эколого-биологическая диагностика некоторых водных ресурсов г. Кличева |
Диплом 3 степени | Орехова Олеся | МКОУ Девицкая СОШ | 8 | с. Девица, Семилукский р-н, Воронежская обл. | Определение витаминов в зеленом чае классическом и с добавками |
Заочная стендовая секция «Гуманитарные науки»
Награда | Фамилия, имя | Название школы | Класс | Регион | Название работы |
---|---|---|---|---|---|
Диплом 1 степени | Хечикашвили Элвея Эста | ГУО «Гимназия №1 имени Ф. Скорины» | 11 | г. Минск, Респ. Беларусь | Структурные и функционально-семантические особенности вставных конструкций в художественном тексте (на материале повестей И.С. Тургенева "Ася", "Первая любовь", "Вешние воды") |
Диплом 2 степени | Новиков Иван | МБОУ «СОШ №45» | 8 | г. Кемерово | Нейтрализация лексики по роду в английском языке как проявление политкорректности на примере медийных текстов |
Диплом 3 степени | Паршакова Дарья | МАОУ «СОШ «Мастерград» | 9 | г. Пермь | Влияние пандемии COVID-19 на тенденции в заимствовании англицизмов на примере периода с 2015 по 2021 годы |
Диплом 3 степени | Запольская Елизавета | ГУО «Сновская средняя школа» | 8 | аг. Снов, Несвежский р-н, Минская обл., Респ. Беларусь | Тенденции пополнения русской лексики (по результатам анализа орфографического ресурса) |
Диплом 3 степени | Петровец Дарья | ГУО «Сновская средняя школа» | 8 | аг. Снов, Несвежский р-н, Минская обл., Респ. Беларусь | Тенденции пополнения русской лексики (по результатам анализа орфографического ресурса) |