Список участников, приглашенных на конференцию «Наука настоящего и будущего» по результатам конкурсного отбора, 2024 год
Дорогие друзья! По результатам конкурсного отбора определен список участников, приглашенных на научно-практическую конференцию с международным участием «Наука настоящего и будущего».
Обращаем внимание приглашенных участников конференции на следующее:
Расписание конференции
15-20 апреля 2024 г. — работа Конференции.
15-17 апреля 2024 г. — работа заочных стендовых секций.
19 апреля 2024 г. — работа очных секций. Мероприятие пройдет на территории университета.
20 апреля 2024 г.
- знакомство участников конференции и гостей с кафедрами, учебно-научными лабораториями, учебными центрами университета; мастер-классы, решение кейсов.
- подведение итогов, награждение победителей, призеров; торжественное закрытие Конференции.
Мероприятия пройдут на территории университета.
Информация участникам заочных стендовых секций
Работа секций будет организована следующим образом:
- С 15 по 17 апреля 2024 г. на сайте конференции будет открыт доступ к вашему стенду (подраздел «Стендовая секция»).
- Члены жюри и участники конференции будут иметь возможность задать вам в письменном виде вопросы, на которые вы должны будете дать письменный ответ в срок работы секции (используя предложенную форму на сайте).
Список участников, приглашенных на конференцию по результатам конкурса
Секция «Основы электроники», публичное выступление с презентацией
№ | Фамилия, имя | Образовательное учреждение | Тема |
---|---|---|---|
1 | Курдюков Александр | 10 класс ГБОУ лицей № 95, Санкт-Петербург | «Электромагнитный ускоритель масс. Пушка Гаусса» |
2 | Мошкин Дмитрий | 7 класс МОБУ СОШ «Центр Образования Кудрово», Всеволожский р-н, Ленинградская обл. | «Система мониторинга микроклимата с использованием Web-технологий» |
Лобастов Марк | 7 класс МОБУ СОШ «Центр Образования Кудрово», Всеволожский р-н, Ленинградская обл. | «Система мониторинга микроклимата с использованием Web-технологий» | |
3 | Никулин Степан | 8 класс МОБУ СОШ «Центр Образования Кудрово», Всеволожский р-н, Ленинградская обл. | «Робот, избегающий препятствия» |
Маликов Даниил | 8 класс МОБУ СОШ «Центр Образования Кудрово», Всеволожский р-н, Ленинградская обл. | «Робот, избегающий препятствия» | |
4 | Нечаев Иван | 11 класс ГБОУ СОШ № 311, Санкт-Петербург | «Постобработка видео и фотографий для распознавания объектов в неблагоприятных погодных условиях» |
Фроленкова Ксения | 11 класс ГБОУ лицей № 299, Санкт-Петербург | «Постобработка видео и фотографий для распознавания объектов в неблагоприятных погодных условиях» | |
Курбатов Илья | 11 класс ГБОУ лицей № 299, Санкт-Петербург | «Постобработка видео и фотографий для распознавания объектов в неблагоприятных погодных условиях» | |
5 | Иванов Иван | 9 класс ГБОУ СОШ № 564, Санкт-Петербург | «Очки дополненной реальности Smart Glass. Анализ технологии» |
Яковлев Иван | 9 класс ГБОУ СОШ № 311, Санкт-Петербург | «Очки дополненной реальности Smart Glass. Анализ технологии» | |
6 | Музыкантова Екатерина | 10 класс ГБОУ гимназия № 426, Санкт-Петербург | «Определение размеров частиц методом лазерной дифракции» |
Аюшев Андрей | 10 класс ГБОУ гимназия № 426, Санкт-Петербург | «Определение размеров частиц методом лазерной дифракции» | |
7 | Саблин Георгий | 9 класс ГБОУ СОШ № 583, Санкт-Петербург | «Определение постоянной Планка» |
Стародумов Егор | 9 класс ГБОУ СОШ № 583, Санкт-Петербург | «Определение постоянной Планка» | |
Кузьмин Роман | 9 класс ГБОУ СОШ № 583, Санкт-Петербург | «Определение постоянной Планка» | |
8 | Бабурова Дарья | 8 класс ГБОУ лицей № 40, Санкт-Петербург | «Настоящая голограмма» |
9 | Сасина Анна | 10 класс ГБОУ лицей № 95, Санкт-Петербург | «Возбуждение лазерной плазмы в газах инфракрасным фемтосекундным импульсом» |
Секция «Информатика – 1», публичное выступление с презентацией
№ | Фамилия, имя | Образовательное учреждение | Тема |
---|---|---|---|
1 | Рожков Георгий | 11 класс ГБОУ СОШ № 134, Санкт-Петербург | «База данных по учёту объектов интеллектуальной собственности» |
2 | Чернов Арсений | 10 класс ГБОУ СОШ № 335, Санкт-Петербург | «Бот "Школьный помощник", созданный с использованием языка программирования Python» |
3 | Норин Максим | 9 класс ГБОУ Гимназия № 610, Санкт-Петербург | «Возможности языков программирования» |
4 | Пеутина Диана | 8 класс МБОУ «Средняя школа № 64», г. Лесной, Свердловская обл. | «Выбор: "ЕСТЬ!" (сайт школьной столовой как инструмент для формирования выбора блюд рациона учащихся и оценки организация питания)» |
5 | Калинин Дмитрий | 11 класс ГБОУ СОШ № 156, Санкт-Петербург | «Исследование схожести ответов ИИ-чат-бота на повторяющиеся запросы пользователя» |
6 | Васильев Виктор | 11 класс ГБОУ СОШ № 464, Санкт-Петербург | «Мави сопровождает» |
7 | Селюнин Александр | 11 класс ГБОУ школа № 100, Санкт-Петербург | «Машинное зрение: обнаружение контуров у движущихся объектов» |
8 | Трифонов Василий | 11 класс ГБОУ СОШ № 501, Санкт-Петербург | «Мобильное приложение для организации школьной проектной деятельности» |
9 | Макаров Владислав | 11 класс ГБОУ СОШ № 53, Санкт-Петербург | «Применение булевой алгебры в электронике» |
10 | Крамаренко Ксения | 10 класс ГБОУ лицей № 95, Санкт-Петербург | «Применение языка программирования Python для анализа и визуализации данных» |
11 | Васильев Данил | 10 класс ГБОУ СОШ № 510, Санкт-Петербург | «Программируемый калькулятор на C#» |
12 | Рахметов Альберт | 11 класс ГБОУ СОШ № 501, Санкт-Петербург | «Разработка веб-справочника» |
Вторушин Семен | 11 класс ГБОУ СОШ № 501, Санкт-Петербург | «Разработка веб-справочника» | |
Зубарев Николай | 11 класс ГБОУ СОШ № 501, Санкт-Петербург | «Разработка веб-справочника» | |
Махоткин Андрей | 11 класс ГБОУ СОШ № 501, Санкт-Петербург | «Разработка веб-справочника» | |
13 | Федченко Максим | 11 класс МБОУ СОШ № 15, г. Апатиты, Мурманская обл. | «Разработка единого сервиса для подготовки к ОГЭ по обществознанию» |
14 | Смирнов Егор | 9 класс ГБОУ «ИТШ № 777», Санкт-Петербург | «Нейронная сеть, способная классифицировать мусорные отходы» |
Секция «Информатика – 2», публичное выступление с презентацией
№ | Фамилия, имя | Образовательное учреждение | Тема |
---|---|---|---|
1 | Люличев Анатолий | 11 класс ГБОУ СОШ № 311, Санкт-Петербург | «Разработка и распространение интерактивных медиа для изучения физики» |
2 | Алоджанц Артём | 11 класс ГБОУ СОШ № 564, Санкт-Петербург | «Разработка мобильного приложение по рекомендации тренировок на основе графового анализа» |
3 | Манык Иван | 11 класс ГБОУ СОШ № 292, Санкт-Петербург | «Разработка программы на языке программирования Python для аутентификации пользователя и входа в социальную сеть без ввода личных данных» |
4 | Сафронова Эвелина | 10 класс ГБОУ лицей № 281, Санкт-Петербург | «Разработка телеграм-бота для анализа вредоносного кода» |
5 | Тиханов Олег | 11 класс ГБОУ СОШ № 324, Санкт-Петербург | «Разработка чат-бота для раздельного сбора и утилизации отходов» |
6 | Истомин Тимофей | 8 класс МОБУ «СОШ "Кудровский ЦО № 2"», Всеволожский р-н, Ленинградская обл. | «Раскрашивание ч/б изображений с использованием машинного обучения» |
7 | Лебедев Данила | 10 класс ГБОУ СОШ № 175, Санкт-Петербург | «Рекомендации по информационной безопасности предприятий, связанные с хищением информации на web-ресурсах (парсинг)» |
8 | Сергеенкова Екатерина | 10 класс ГБОУ гимназия № 261, Санкт-Петербург | «Сервис для записи к врачу на основе искусственного интеллекта» |
Бибикова Александра | 10 класс ГБОУ гимназия № 261, Санкт-Петербург | «Сервис для записи к врачу на основе искусственного интеллекта» | |
Карташева Майя | 8 класс ГБОУ гимназия № 261, Санкт-Петербург | «Сервис для записи к врачу на основе искусственного интеллекта» | |
Ладаев Тимофей | 10 класс ГБОУ гимназия № 261, Санкт-Петербург | «Сервис для записи к врачу на основе искусственного интеллекта» | |
9 | Молеваник Алексей | 10 класс ГБОУ гимназия № 261, Санкт-Петербург | «Создание Telegram-бота для обучения основам химии» |
10 | Смирнов Владислав | 11 класс МАОУ «Образовательный центр № 11», г. Череповец, Вологодская обл. | «Создание аудиоплеера на языке программирования Python для воспроизведения аудиокниги на произведение собственного сочинения и других аудиофайлов» |
11 | Рябов Павел | 11 класс ГБОУ СОШ № 464, Санкт-Петербург | «Создание современного школьного сайта» |
12 | Пичугин Михаил | 6 класс МАОУ «Гимназия № 25», г. Краснодар | «Создание чат-бота "Сленгобот" на платформе Robochat» |
13 | Соболевский Максим | 10 класс МОУ СОШ № 31, г. Череповец, Вологодская обл. | «Файловый HTTP сервер на языке программирования ассемблер» |
14 | Васильев Андрей | 11 класс МБОУ «Коммунарская СОШ № 2», г. Коммунар, Гатчинский р-н, Ленинградская обл. | «Школьное мобильное устройство доступа к системе электронного дневника» |
Секция «Математика», публичное выступление с презентацией
№ | Фамилия, имя | Образовательное учреждение | Тема |
---|---|---|---|
1 | Кузнецова Валерия | 10 класс ГБОУ СОШ, п. Кинельский, Самарская обл. | «Альтернативные подходы к решению однородных тригонометрических уравнений I и II порядка» |
2 | Ширшова Эллина | 11 класс ГБОУ гимназия № 628, Санкт-Петербург | «Альтернативные решения задач элементарной математики методом комплексных чисел» |
3 | Малахвей Полина | 9 класс ГУО «Лицей №1 г. Барановичи», г. Барановичи, Брестская область, Респ. Беларусь | «Использование методов оптимизации при проектировании населенных пунктов на примере решения задачи Герона» |
Матулис Артём | 9 класс ГУО «Лицей №1 г. Барановичи», г. Барановичи, Брестская область, Респ. Беларусь | «Использование методов оптимизации при проектировании населенных пунктов на примере решения задачи Герона» | |
Руцкий Кирилл | 9 класс ГУО «Лицей №1 г. Барановичи», г. Барановичи, Брестская область, Респ. Беларусь | «Использование методов оптимизации при проектировании населенных пунктов на примере решения задачи Герона» | |
4 | Андриевская Виолетта | 9 класс ГУО «Лицей №1 г. Барановичи», г. Барановичи, Брестская область, Респ. Беларусь | «Новые классы простых чисел и их свойства» |
Григорович Доминика | 9 класс ГУО «Лицей №1 г. Барановичи», г. Барановичи, Брестская область, Респ. Беларусь | «Новые классы простых чисел и их свойства» | |
5 | Ананько Даниил | 10 класс ГУО «Лицей №1 г. Барановичи», г. Барановичи, Брестская область, Респ. Беларусь | «Применение "эвристических алгоритмов" на примере задачи Коммивояжёра (определение кратчайшей траектории пути)» |
Пугач Кирилл | 10 класс ГУО «Лицей №1 г. Барановичи», г. Барановичи, Брестская область, Респ. Беларусь | «Применение "эвристических алгоритмов" на примере задачи Коммивояжёра (определение кратчайшей траектории пути)» | |
6 | Назмиев Марат | 11 класс ГБОУ СОШ № 78, Санкт-Петербург | «Разработка алгоритмов для решения алгебраических задач второй части ОГЭ по математике» |
7 | Шестопалов Сергей | 10 класс ГБОУ лицей № 265, Санкт-Петербург | «Создание гитарного процессора на основе ARM компьютера» |
8 | Фенглер Дмитрий | 9 класс ГБОУ лицей № 95, Санкт-Петербург | «Числа Фибоначчи. Свойства» |
Секция «Энергетика, робототехника и радиотехника», публичное выступление с презентацией
№ | Фамилия, имя | Образовательное учреждение | Тема |
---|---|---|---|
1 | Хазанова Анастасия | 10 класс ГБОУ «Президентский ФМЛ № 239», Санкт-Петербург | «Micromouse» |
2 | Зырянов Артемий | 11 класс ГБОУ лицей № 488, Санкт-Петербург | «Альтернативная энергетика - солнечные батареи» |
3 | Шаронов Леонид | 9 класс ГБОУ лицей № 95, Санкт-Петербург | «Глиссер на паровой турбине» |
4 | Бриэску Екатерина | 9 класс ГБОУ лицей № 590, Санкт-Петербург | «Грозовое облако - генератор электрических зарядов» |
5 | Поляков Глеб | 11 класс ГБОУ СОШ № 518, Санкт-Петербург | «Использование силы тяжести для аккумулирования энергии» |
6 | Васильев Андрей | 8 класс ГБОУ СОШ № 113, Санкт-Петербург | «Исследование принципов работы электротрансформатора» |
7 | Гостевских Антон | 10 класс ГБОУ СОШ № 51, Санкт-Петербург | «Модель беспилотного автомобиля» |
Еляков Артемий | 10 класс ГБОУ СОШ № 51, Санкт-Петербург | «Модель беспилотного автомобиля» | |
Кочадзе Екатерина | 10 класс ГБОУ СОШ № 51, Санкт-Петербург | «Модель беспилотного автомобиля» | |
Кузнецов Иван | 10 класс ГБОУ СОШ № 51, Санкт-Петербург | «Модель беспилотного автомобиля» | |
Шпитяк Михаил | 10 класс ГБОУ СОШ № 51, Санкт-Петербург | «Модель беспилотного автомобиля» | |
Янковский Вадим | 10 класс ГБОУ СОШ № 51, Санкт-Петербург | «Модель беспилотного автомобиля» | |
8 | Кондратьев Владислав | 11 класс ГБОУ СОШ № 311, Санкт-Петербург | «Применение технологии блокчейн в групповой робототехнике на примере децентрализованных дронов» |
9 | Малиновская Алина | 10 класс ГБОУ СОШ № 51, Санкт-Петербург | «Робот на базе Arduino» |
Маянцев Илья | 10 класс ГБОУ СОШ № 51, Санкт-Петербург | «Робот на базе Arduino» | |
Терентьев Карим | 10 класс ГБОУ СОШ № 51, Санкт-Петербург | «Робот на базе Arduino» | |
Тимофеева Ксения | 10 класс ГБОУ СОШ № 51, Санкт-Петербург | «Робот на базе Arduino» | |
Ханзарова Лея | 10 класс ГБОУ СОШ № 51, Санкт-Петербург | «Робот на базе Arduino» | |
10 | Пахомов Святослав | 10 класс ГБОУ СОШ № 139, Санкт-Петербург | «Система фонового разпознавания бпла» |
11 | Андреев Иван | 10 класс ГБОУ СОШ № 4 Кусто, Санкт-Петербург | «Исследование помехоустойчивости современных радиоустройств на примере Wi-Fi роутера» |
12 | Каюров Даниил | 11 класс ГБОУ лицей № 144, Санкт-Петербург | «Разработка электронных часов на интегральных микросхемах» |
13 | Мадякина София | 10 класс ГБОУ СОШ № 683, Санкт-Петербург | «Полупроводник и его свойства» |
14 | Пахомов Ярослав | 10 класс ГБОУ СОШ № 139, Санкт-Петербург | «Создание портативного усилителя на основе 2-х сломанных плат» |
Секция «Приборостроение», публичное выступление с презентацией
№ | Фамилия, имя | Образовательное учреждение | Тема |
---|---|---|---|
1 | Симакин Евгений | 8 класс ГБОУ СОШ № 51, Санкт-Петербург | «Противоречие между управляемостью и устойчивостью аэродинамически управляемых летающих объектов и некоторые направления его разрешения» |
2 | Васюков Иван | 8 класс ГБОУ лицей № 486, Санкт-Петербург | «Автономный атмосферный метеорологический зонд» |
Попов Алексей | 8 класс ГБОУ лицей № 486, Санкт-Петербург | «Автономный атмосферный метеорологический зонд» | |
Минаев Максим | 7 класс ГБОУ СОШ № 494, Санкт-Петербург | «Автономный атмосферный метеорологический зонд» | |
3 | Фокеев Арсений | 10 класс ГБОУ Школа № 1384, Москва | «Винглеты и их влияние аэродинамику самолета» |
4 | Гаврилов Артем | 10 класс ГУО «Лицей №1 г. Барановичи», г. Барановичи, Брестская область, Респ. Беларусь | «Вторая жизнь компрессора из холодильника» |
Мирошников Даниил | 10 класс ГУО «Лицей №1 г. Барановичи», г. Барановичи, Брестская область, Респ. Беларусь | «Вторая жизнь компрессора из холодильника» | |
Романов Савелий | 10 класс ГУО «Лицей №1 г. Барановичи», г. Барановичи, Брестская область, Респ. Беларусь | «Вторая жизнь компрессора из холодильника» | |
Щербаков Кирилл | 10 класс ГУО «Лицей №1 г. Барановичи», г. Барановичи, Брестская область, Респ. Беларусь | «Вторая жизнь компрессора из холодильника» | |
5 | Кравц Михаэль | 10 класс ГБОУ СОШ № 550, Санкт-Петербург | «Гравитация» |
6 | Папава Лукас | 10 класс ГБОУ СОШ № 583, Санкт-Петербург | «Закон о сообщающихся сосудах на примере кружки Пифагора» |
7 | Фролов Егор | 11 класс ГБОУ СОШ № 311, Санкт-Петербург | «Изготовление и эксплуатация аэродинамической трубы» |
8 | Романова Екатерина | 10 класс ГБОУ СОШ № 139, Санкт-Петербург | «Исследование влияния плотности мощности излучения на структуру треков формируемых лазерно-индуцированным осаждение меди из эвтектических растворителей» |
Малюченко Максим | 10 класс ГБОУ СОШ № 139, Санкт-Петербург | «Исследование влияния плотности мощности излучения на структуру треков формируемых лазерно-индуцированным осаждение меди из эвтектических растворителей» | |
9 | Горбик Константин | 9 класс ГУО «Лицей №1 г. Барановичи», г. Барановичи, Брестская область, Респ. Беларусь | «Магнитное взаимодействие и сила трения» |
Латышевич Матвей | 9 класс ГУО «Лицей №1 г. Барановичи», г. Барановичи, Брестская область, Респ. Беларусь | «Магнитное взаимодействие и сила трения» | |
Дамарацкий Даниил | 9 класс ГУО «Лицей №1 г. Барановичи», г. Барановичи, Брестская область, Респ. Беларусь | «Магнитное взаимодействие и сила трения» | |
10 | Федорова Екатерина | 10 класс ГБОУ Школа № 171, Москва | «Оценка степени сезонной динамики объёма воды в родниках сельского поселения горного Крыма» |
11 | Агнихотри Глеб | 10 класс ГБОУ лицей № 590, Санкт-Петербург | «Подъёмная сила бумажного самолётика» |
12 | Гуреев Никита | 9 класс ГБОУ СОШ № 469, Санкт-Петербург | «Разработка действующей модели сельскохозяйственного беспилотного летательного аппарата» |
13 | Надык Кервин | 7 класс МАОУ «СОШ № 12», г. Мирный, Респ. Саха (Якутия) | «Разработка системы учёта массы руды при выемке» |
14 | Бойко Ярослав | 8 класс ГБОУ СОШ № 639, Санкт-Петербург | «Роботизированная оболочка и конструкция подводного дрона на основе волнового движителя» |
15 | Макаров Антон | 11 класс МБОУ «Гимназия № 122 имени Ж.А. Зайцевой», г. Казань, Респ. Татарстан | «Создание беспилотного летательного аппарата для ведения разведки» |
16 | Максимычева Анна | 10 класс ГБОУ Школа № 1384, Москва | «Создание прибора для изучения законов сохранения энергии и импульса» |
17 | Данилова Софья | 11 класс ГБОУ лицей № 101, Санкт-Петербург | «Создание приложения для диагностики факторов риска и наличия зубочелюстных аномалий» |
Секция «Экология», публичное выступление с презентацией
№ | Фамилия, имя | Образовательное учреждение | Тема |
---|---|---|---|
1 | Минакова Татьяна | 11 класс ГБОУ СОШ № 353, Санкт-Петербург | «Исследование влияния бактериальных препаратов на морфометрические показатели и урожайность яровой пшеницы» |
2 | Капилевич Никита | 9 класс ГБОУ лицей № 95, г. Могилёв, Респ. Беларусь | «Исследование физико-химических свойств почвы» |
3 | Созонова София | 8 класс ГАОУ «Лицей Иннополис», г. Иннополис, Респ. Татарстан | «Накопление Azotobacter в почве на территории города Иннополис» |
Мужникова Елизавета | 8 класс ГАОУ «Лицей Иннополис», г. Иннополис, Московская обл. | «Накопление Azotobacter в почве на территории города Иннополис» | |
4 | Витчинка Татьяна | 10 класс ГБОУ Школа № 171, Москва | «Сравнительный анализ качества продуктов питания отечественных производителей» |
5 | Асылкожаев Арман | 10 класс ГБОУ школа 171, Москва | «Комплексная эколого-геохимическая оценка крупного курортного центра – Анапа и рекреационной зоны Малый Утриш вблизи природного заповедника "Утриш"» |
6 | Чучуло Полина | 9 класс ГБОУ СОШ № 600, Санкт-Петербург | «Анализ некоторых родников на нитраты, нитриты, фосфаты, аммоний и кислотность» |
7 | Андреев Евгений | 10 класс ГБОУ Школа № 171, Москва | «Оценка степени влияния антропогенных факторов на заболеваемость и смертность населения стран Европейского союза и Российской Федерации» |
8 | Буджерак Дарья | 10 класс ГБОУ СОШ № 246, Санкт-Петербург | «Изучение антропогенног влияния на качество почв города Санкт-Петербург» |
Даскал Адриана | 10 класс ГБОУ СОШ № 246, Санкт-Петербург | «Изучение антропогенног влияния на качество почв города Санкт-Петербург» | |
Кондратьева Анастасия | 10 класс ГБОУ СОШ № 246, Санкт-Петербург | «Изучение антропогенног влияния на качество почв города Санкт-Петербург» | |
9 | Пришва Ксения | 8 класс ГБОУ СОШ № 600, Санкт-Петербург | «Исследование содержания микропластика в косметике» |
10 | Мотовичева Милана | 11 класс МОУ «Гатчинская СОШ № 9», г. Гатчина, Ленинградская обл. | «Мониторинг содержания минеральных форм азота в водных объектах Курортного района города Санкт – Петербург в период с 2019 по 2023 гг» |
11 | Коняев Артем | 10 класс ГБОУ Школа № 171 , Москва | «Оценка радиационного состояния станций Сокольнической линии Московского метрополитена» |
12 | Чекарев Артем | 11 класс ГБОУ Школа № 171 , Москва | «Оценка риска негативного воздействия геофизического фактора от авиационного и железнодорожного транспорта» |
13 | Галузов Михаил | 8 класс ГБОУ Школа № 1474, Москва | «Рациональное использование скрытых ресурсов заброшенных мусорных полигонов» |
14 | Буртман Анна | 11 класс НОЧУ СОШ «Феникс», Москва | «Способы регулирования негативного воздействия на окружающую среду при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом на примере действующих и отработанных карьеров Московской области» |
15 | Гоева Злата | 11 класс ГБОУ Школа № 171, Москва | «Сравнительная эколого-геохимическая характеристика природных и природно-техногенных почв на территории ландшафтного заказника "Теплый стан"» |
16 | Кулагин Денис | 11 класс ГБОУ Школа № 171, Москва | «Сравнительный анализ качества водопроводной воды по разным округам г. Москвы» |
17 | Андреева Ирина | 10 класс ГБОУ Школа № 171, Москва | «Сравнительный эколого-химический анализ бутилированной воды отечественных и зарубежных производителей» |
18 | Калюга Богдан | 10 класс ГБОУ Школа № 171, Москва | «Эколого-геофизическая оценка Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена по шумовому состоянию станций» |
19 | Депешко Елена | 11 класс ГБОУ СОШ № 469, Санкт-Петербург | «Эколого-геофизическое исследование уровня физического загрязнения в районе метро "Парнас"» |
20 | Бурцев Григорий | 10 класс ГБОУ Школа № 171, Москва | «Эколого-химическая оценка ледяного покрова на территории города Москвы» |
21 | Щеколдина Алёна | 9 класс МБОУ «Средняя школа № 64», г. Лесной, Свердловская обл. | «Эко-урна для атомграда (урбанистический подход)» |
Секция «Биомедицина», публичное выступление с презентацией
№ | Фамилия, имя | Образовательное учреждение | Тема |
---|---|---|---|
1 | Шманёва Любовь | 8 класс ГБОУ СОШ № 77, Санкт-Петербург | «Влияние спорта на организм человека» |
2 | Камалова Арина | 10 класс ГБОУ «Школа № 1384 имени А.А. Леманского», Москва | «Влияние посадки всадника на биомеханику и здоровье лошади» |
3 | Петренко София | 8 класс ГБОУ СОШ № 304, Санкт-Петербург | «Влиянии пищевого поведения и навыков гигиены полости рта на здоровье зубов» |
4 | Бублик Рада | 8 класс ГБОУ СОШ № 600, Санкт-Петербург | «Изучение зависимости жизненной емкости легких у подростков 13-15 лет от физической нагрузки» |
5 | Луканин Даниил | 8 класс МАОУ СОШ № 146, г. Пермь | «Интерактивное устройство для реабилитации людей с двигательными нарушениями» |
6 | Карташов Кирилл | 9 класс ГБОУ СОШ № 600, Санкт-Петербург | «Исследование зависимости психофизических нагрузок на межполушарное взаимодействие у учеников средней школы» |
7 | Асатурян Георгий | 10 класс ГБОУ СОШ № 600, Санкт-Петербург | «Исследование зависимости физических упражнений и температуры поверхностных покровов и мышц определенных участков тела у учеников 15-17 лет школы 600» |
8 | Крылова Наталья | 7 класс ГБОУ СОШ № 364, Санкт-Петербург | «Церкариозы в Санкт-Петербурге: оценка риска заражения людей» |
9 | Дронь Ника | 7 класс ГБОУ лицей № 214, Санкт-Петербург | «Исследование методов увеличения скорости прорастания семян» |
10 | Лосюков Игорь | 8 класс ГБОУ СОШ № 617, Санкт-Петербург | «Команда сильных-Исследование поведения муравьев в условиях экспериментального формикария; популяризация и продвижение миримикеперства» |
11 | Искендерова София | 11 класс ГНОУ «СПбГДТЮ», Санкт-Петербург | «Окклюзионные контакты зубов человека. Зависимость распределения механических нагрузок от состояния зуба и от качества его пломбировочного материала» |
12 | Шпагин Дмитрий | 10 класс ГБОУ СОШ № 238, Санкт-Петербург | «Сравнительный анализ органических удобрений, получаемых при помощи червей калифорнийских, ахатин гигантских и виноградных улиток» |
13 | Гринченко Екатерина | 8 класс ГБОУ СОШ № 77, Санкт-Петербург | «Антибактериальные средства: защита, реклама или опасность?» |
14 | Надежкина Мария | 11 класс МАОУ «Медико-биологической лицей», г. Саратов | «Биохимические факторы, влияющие на развитие проростков злаковых культур» |
15 | Дору-Товт Никита | 11 класс ГБОУ лицей № 126, Санкт-Петербург | «Влияние коронавирусной инфекции на качество жизни людей» |
16 | Гудкова Яна | 9 класс ГБОУ лицей № 95, Санкт-Петербург | «Влияние питания и физических нагрузок на организм человека» |
17 | Абросимова Ксения | 7 класс ГБОУ лицей № 211 имени Пьера де Кубертена, Санкт-Петербург | «Высокие технологии в исследовании биологических процессов с применением метагеномного анализа» |
18 | Фридман Тихон | 8 класс ГБОУ СОШ № 77, Санкт-Петербург | «Действие спиртосодержащего химического мутагена на клетку растения» |
19 | Кононина Ксения | 9 класс ГБОУ лицей 408, Санкт-Петербург | «Замкнутая экосистема» |
20 | Усанова Елизавета | 11 класс ГБОУ СОШ № 78, Санкт-Петербург | «Использование нетрадиционных видов сырья в производстве функциональных продуктов на примере кисломолочной промышленности» |
21 | Ибрагимова Алина | 11 класс ГБОУ СОШ № 353, Санкт-Петербург | «Исследование влияния инокуляции семян ассоциативными штаммами ризобактерий на морфометрические показатели и урожайность льна» |
22 | Лаврентьев Артём | 11 класс ГБОУ школа № 219, Санкт-Петербург | «Исследование резистентности бактерий с антибиотикам с применением молекулярного докинга» |
23 | Шепотько Варвара | 10 класс ГБОУ гимназия № 642 «Земля и Вселеннная», Санкт-Петербург | «Музыка в жизни человека. Физиотерапевтические свойства музыки» |
24 | Сулейманлы Жала | 11 класс ГБОУ лицей № 299, Санкт-Петербург | «Пульсовая волна» |
Курбатов Илья | 11 класс ГБОУ лицей № 299, Санкт-Петербург | «Пульсовая волна» | |
25 | Александров Константин | 11 класс ГБОУ гимназия № 586, Санкт-Петербург | «Разработка пассивного экзоскелета» |
Секция «Химия», публичное выступление с презентацией
№ | Фамилия, имя | Образовательное учреждение | Тема |
---|---|---|---|
1 | Мурашева Вера | 10 класс ГБОУ «Академическая гимназия № 56 им. М.Б.Пильдес», Санкт-Петербург | «Создание фотосшиваемых биоматериалов на основе желатина и фосфата кальция» |
2 | Выхристюк Елизавета | 10 класс ГБОУ СОШ № 77, Санкт-Петербург | «Электрохимический биосенсор на основе полиэлектролитной сборки» |
3 | Казанцева Таисия | 10 класс ГБОУ Школа № 171, Москва | «Эколого-геохимическая оценка качества святой воды в храмах исторического центра Москвы, применяемой в питьевых и служебных целях» |
4 | Бахланова Эмилия | 10 класс ГБОУ СОШ № 600, Санкт-Петербург | «Анализ препаратов, содержащих витамины» |
5 | Лагун Мирослава | 7 класс МБОУ «ЦО - гимназия № 11 имени Александра и Олега Трояновских», г. Тула | «Индикаторные свойства наночастиц диоксида церия» |
6 | Кондаков Даниил | 9 класс ГБОУ лицей № 95, Санкт-Петербург | «Исследование влияния физических параметров внешней среды и свойств веществ на процесс кристаллизации» |
7 | Овченков Даниил | 10 класс ГБОУ СОШ № 600, Санкт-Петербург | «Исследование кристаллизации карбоната кальция в присутствии аминокислот» |
8 | Холодкова Дарья | 8 класс СОШ № 77, Санкт-Петербург | «Минеральная вода Ессентуки: химический состав и влияние на здоровье» |
9 | Корчева Светлана | 8 класс ГБОУ СОШ № 583, Санкт-Петербург | «Определение молярной массы меди экспериментально и с помощью УМК Живая физика» |
10 | Шеховцова Анна | 10 класс ГБОУ лицей № 211 им Пьера де Кубертена, Санкт-Петербург | «Самосборка наночастиц серебра на границе двух жидкостей как основа для сенсоров нового поколения» |
11 | Конуркина Анна | 11 класс ГБОУ СОШ № 77, Санкт-Петербург | «Углеродные точки на основе хитина для обнаружения Ионов Fe 3+» |
Секция «Технологическое предпринимательство: от проектного замысла к рычночному позиционированию», публичное выступление с презентацией
№ | Фамилия, имя | Образовательное учреждение | Тема |
---|---|---|---|
1 | Лукаревский Семен | 11 класс ГБОУ СОШ № 311, Санкт-Петербург | «Анализ инвестиционной стратегии для инвестора с малым капиталом при помощи информационных технологий» |
2 | Рожкова Полина | 11 класс ГБОУ лицей № 299, Санкт-Петербург | «Бизнес-план салона красоты» |
3 | Жданович Владимир | 11 класс ГБОУ гимназия № 261, Санкт-Петербург | «Интерактивный эко-помощник» |
4 | Сухорукова Арина | 11 класс ГБОУ СОШ № 51, Санкт-Петербург | «Мобильное приложение ИБРосКит » |
5 | Сальников Илья | 11 класс ГБОУ гимназия № 586, Санкт-Петербург | «Организация ООПТ на территории Сестрорецких Дюн» |
