Победители Научно-практической конференции школьников 7-11 классов с международным участием «Наука настоящего и будущего», 2025 год
Секция «Основы электроники и радиотехники»
Диплом | Фамилия, имя | Класс, школа, регион | Название работы |
---|---|---|---|
Диплом 1 степени | Ковалев Тимофей | 10 класс МБОУ «Псковский технический лицей», г. Псков | «Мобильный генератор электроэнергии на пьезоэлементах» |
Диплом 2 степени | Шеховцова Анна | 11 класс ГБОУ лицей № 211, Санкт-Петербург | «Самосборка наночастиц серебра как основа для ГКР-сенсоров нового поколения» |
Диплом 2 степени | Буев Илья | 11 класс ГБОУ СОШ № 511, Санкт-Петербург | «Создание и исследование прототипов ячеек памяти ReRAM на основе тонких пленок металл-органических каркасов (МОК)» |
Диплом 2 степени | Мальцев Ян | 11 класс ГБОУ гимназия № 402, Санкт-Петербург | «Создание и исследование прототипов ячеек памяти ReRAM на основе тонких пленок металл-органических каркасов (МОК)» |
Диплом 3 степени | Гейко Алиса | 10 класс МОБУ СОШ «Центр Образования Кудрово», Всеволожский р-н, Ленинградская обл. | «Исследование возможности создания полупроводника оксида олова для анализа наличия восстанавливающих газов в окружающей среде» |
Диплом 3 степени | Батыгина Алиса | 11 класс ГБОУ СОШ № 311, Санкт-Петербург | «Исследование зависимости повышения значений твёрдости титанового образца от параметров аддитивной лазерной обработки» |
Секция «Математическое моделирование в цифровых технологиях – 1»
Диплом | Фамилия, имя | Класс, школа, регион | Название работы |
---|---|---|---|
Диплом 1 степени | Мымрина Антонина | 9 класс МАОУ СОШ № 76 им. Д.Е. Васильева, г. Лесной, Свердловская обл. | «Мобильное приложение "Путешествие по рельсам"» |
Диплом 2 степени | Носкин Арсений | 9 класс ГБОУ СОШ № 457, Санкт-Петербург | «Разработка учебной игры с элементами финансовой грамотности "Управление складом" для учащихся 10-15 лет» |
Диплом 3 степени | Битюцкий Александр | 7 класс ГБОУ СОШ № 617, Санкт-Петербург | «ГидроТелеМетр» |
Секция «Мобильные приложения и веб-программирование»
Диплом | Фамилия, имя | Класс, школа, регион | Название работы |
---|---|---|---|
Диплом 1 степени | Бердникова Яна | 11 класс ГБНОУ «Президентский ФМЛ № 239», Санкт-Петербург | «Исследование AR-технологии и ее внедрение в образовательную среду» |
Диплом 2 степени | Большаков Максим | 10 класс МБОУ лицей № 113, Новосибирск | «Как разбудить великана?» |
Диплом 3 степени | Багдасарян Диана | 10 класс ГБОУ лицей № 101, Санкт-Петербург | «Создание обучающего веб-сайта по кибербезопасности для подростков» |
Секция «Математическое моделирование в цифровых технологиях – 2»
Диплом | Фамилия, имя | Класс, школа, регион | Название работы |
---|---|---|---|
Диплом 1 степени | Ефимов Олег | 11 класс ГБОУ «СПб губернаторский ФМЛ № 30», Санкт-Петербург | «Система построения сцен с использованием физического моделирования и реалистичной отрисовки» |
Диплом 1 степени | Дементьев Даниил | 11 класс ГБОУ «СПб губернаторский ФМЛ № 30», Санкт-Петербург | «Система построения сцен с использованием физического моделирования и реалистичной отрисовки» |
Диплом 1 степени | Изотов Андрей | 11 класс ГБОУ «СПб губернаторский ФМЛ № 30», Санкт-Петербург | «Система построения сцен с использованием физического моделирования и реалистичной отрисовки» |
Диплом 1 степени | Коптелов Никита | 11 класс ГБОУ «СПб губернаторский ФМЛ № 30», Санкт-Петербург | «Система построения сцен с использованием физического моделирования и реалистичной отрисовки» |
Диплом 1 степени | Минажетдинов Тимур | 11 класс ГБОУ «СПб губернаторский ФМЛ № 30», Санкт-Петербург | «Система построения сцен с использованием физического моделирования и реалистичной отрисовки» |
Диплом 1 степени | Шаповалов Даниил | 11 класс ГБОУ «СПб губернаторский ФМЛ № 30», Санкт-Петербург | «Система построения сцен с использованием физического моделирования и реалистичной отрисовки» |
Диплом 2 степени | Топунов Антон | 11 класс ГБОУ «СПб губернаторский ФМЛ № 30», Санкт-Петербург | «Разработка программы построения и визуализации пещерных систем» |
Диплом 2 степени | Витман Илья | 11 класс ГБОУ «СПб губернаторский ФМЛ № 30», Санкт-Петербург | «Разработка программы построения и визуализации пещерных систем» |
Диплом 2 степени | Ильясов Александр | 10 класс ГБОУ «СПб губернаторский ФМЛ № 30», Санкт-Петербург | «Разработка программы построения и визуализации пещерных систем» |
Диплом 2 степени | Пашков Иван | 11 класс ГБОУ «СПб губернаторский ФМЛ № 30», Санкт-Петербург | «Разработка программы построения и визуализации пещерных систем» |
Диплом 2 степени | Фисунова Лидия | 11 класс ГБОУ «СПб губернаторский ФМЛ № 30», Санкт-Петербург | «Разработка программы построения и визуализации пещерных систем» |
Диплом 2 степени | Худяков Тимофей | 9 класс ГБОУ «СПб губернаторский ФМЛ № 30», Санкт-Петербург | «Разработка программы построения и визуализации пещерных систем» |
Диплом 3 степени | Тихонов Павел | 11 класс Академическая гимназия имени Д. К. Фаддеева СПбГУ, Санкт-Петербург | «О частных случаях случайных блужданий на плоскости» |
Секция «Автоматика, электротехника и робототехника»
Диплом 1 степени | Чубаренко Данила | 11 класс ГБОУ СОШ № 311, Санкт-Петербург | «Система управления судов (движения механизмов в кораблях)» |
---|---|---|---|
Диплом 2 степени | Макаров Константин | 9 класс ГБОУ СОШ № 324, Санкт-Петербург | «Разработка щита автоматики» |
Диплом 2 степени | Горбунов Арсений | 9 класс ГБОУ СОШ № 324, Санкт-Петербург | «Разработка щита автоматики» |
Диплом 3 степени | Захаров Александр | 10 класс АНОО «Сельскохозяйственная гимназия им. П. А. Столыпина», д. Сабуровские Выселки, Орловская обл. | «Обнаружение неисправностей на основе ИНС на ЛЭП» |
Диплом 3 степени | Кошкин Михаил | 7 класс ОАНО Школа «Ника», Москва | «Транспортная эвакуационная платформа» |
Диплом 3 степени | Петренко Иван | 7 класс ГБОУ СОШ № 1205, Москва | «Транспортная эвакуационная платформа» |
Диплом 3 степени | Попов Алексей | 9 класс ГБОУ лицей № 486, Санкт-Петербург | «Триангуляция и навигация БПЛА воздушном пространстве» |
Диплом 3 степени | Минаев Максим | 9 класс ГБОУ СОШ № 494, Санкт-Петербург | «Триангуляция и навигация БПЛА воздушном пространстве» |
Секция «Химия»
Диплом | Фамилия, имя | Класс, школа, регион | Название работы |
---|---|---|---|
Диплом 1 степени | Черникова Оксана | 9 класс МБОУ «Лицей "ФТШ"», г. Обнинск, Калужская обл. | «Определение содержания парацетамола в суспензионных лекарственных препаратах» |
Диплом 2 степени | Новикова Анна | 10 класс ГБОУ лицей № 299, Санкт-Петербург | «Формирование колец Лизеганга на основе гидроксиапатита» |
Диплом 3 степени | Петров Виктор | 11 класс Кадетский корпус (школа IT-технологий) Военной орденов Жукова и Ленина Краснознамённой Академии связи им. маршала Советского Союза С. М. Буденного, Санкт-Петербург | «Состав эфирных масел листьев восковника болотного (Myrica gale L.) в условиях интродукции» |
Секция «Экология»
Диплом | Фамилия, имя | Класс, школа, регион | Название работы |
---|---|---|---|
Диплом 1 степени | Крылова Наталья | 8 класс ГБОУ СОШ № 364, Санкт-Петербург | «Распространение птичьих шистосоматид в водоемах Санкт-Петербурга» |
Диплом 2 степени | Пономарева-Рунова Анастасия | 7 класс МБОУ гимназия № 3, г. Мурманск | «Создание альтернативного экоутеплителя из крапивы двудомной и изучение его теплоизоляционных свойств» |
Диплом 3 степени | Гордиенко Анна | 11 класс Академическая гимназия имени Д. К. Фаддеева СПбГУ, Санкт-Петербург | «Оценка содержания количества микропластика в малых притоках Невы Санкт-Петербурга» |
Секция «Приборостроение»
Диплом | Фамилия, имя | Класс, школа, регион | Название работы |
---|---|---|---|
Диплом 1 степени | Мустакаев Тимур | 10 класс ГБОУ гимназия № 261, Санкт-Петербург | «Разработка умной экотропы на ООПТ "Никитянские горы" с использованием IoT и цифровых технологий» |
Диплом 2 степени | Бабоед Вячеслав | 11 класс ГБОУ СОШ № 469, Санкт-Петербург | «Разработка и изготовление портативной метеостанции для измерения параметров воздуха в помещении и на улице с функцией дистанционной передачи информации по Wi-Fi и Bluetooth» |
Диплом 3 степени | Тимофеев Андрей | 10 класс ГБОУ лицей № 211, Санкт-Петербург | «Умный аквариум» |
Секция «Биотехнические системы»
Диплом | Фамилия, имя | Класс, школа, регион | Название работы |
---|---|---|---|
Диплом 1 степени | Манукян Анастасия | 11 класс ГБОУ центр образования № 80, Санкт-Петербург | «Разработка ДНК-наносенсора для детекции полипролинового повтора в гене HTT при болезни Хантингтона» |
Диплом 2 степени | Иванов Виктор | 10 класс ГБОУ лицей № 299, Санкт-Петербург | «Антимикробные свойства растений. Ожидание и реальность» |
Диплом 3 степени | Болдорева Софья | 11 класс ГБОУ лицей № 226, Санкт-Петербург | «Исследование и создание электрокардиографа» |
Диплом 3 степени | Федоренко Мария | 9 класс ЧОУ ОиДО «ЛНМО», Санкт-Петербург | «Разработка комплекса мероприятий для восстановления постурального кольца лошади» |
Диплом 3 степени | Сергеева Вероника | 9 класс ЧОУ ОиДО «ЛНМО», Санкт-Петербург | «Разработка комплекса мероприятий для восстановления постурального кольца лошади» |
Секция «Технологическое предпринимательство: от проектного замысла к рыночному позиционированию»
Диплом | Фамилия, имя | Класс, школа, регион | Название работы |
---|---|---|---|
Диплом 1 степени | Гончар Арина | 11 класс МБОУ Гимназия № 1, г. Мончегорск, Мурманская обл. | «Как превратить хобби в источник дохода?» |
Диплом 2 степени | Громов Константин | 8 класс ЧОУ ОиДО «ЛНМО», Санкт-Петербург | «Зависимость мнения человека о логистике города от его точки проживания» |
Диплом 2 степени | Гудзик Семён | 8 класс ЧОУ ОиДО «ЛНМО», Санкт-Петербург | «Зависимость мнения человека о логистике города от его точки проживания» |
Диплом 2 степени | Яковлев Иван | 10 класс ГБОУ СОШ № 311, Санкт-Петербург | «Формирование инвестиционного портфеля и оценка его эффективности» |
Диплом 3 степени | Тепликов Матвей | 10 класс ГБОУ гимназия № 261, Санкт-Петербург | «Заработок с помощью простых инвестиционных инструментов» |
Секция «Гуманитарные науки»
Диплом | Фамилия, имя | Класс, школа, регион | Название работы |
---|---|---|---|
Диплом 1 степени | Ярощук Софья | 10 класс ГБОУ СОШ № 119, Санкт-Петербург | «Комплекс учебных материалов "English for chemistry students" для учащихся естественнонаучного профиля» |
Диплом 2 степени | Федотова Диана | 7 класс МАОУ СОШ № 12 , г. Мирный, Респ. Саха Якутия | «Особенности перевода детских стихотворений с якутского языка на английский язык» |
Диплом 3 степени | Черноус Тимофей | 11 класс ГБОУ СОШ № 320, Санкт-Петербург | «Влияние исторических событий на развитие языков на примере Франции и Англии» |
Диплом 3 степени | Сучкова Мария | 10 класс ЧОУ ОиДО «ЛНМО», Санкт-Петербург | «Исследование речевой характеристики персонажей пьесы Евгения Водолазкина "Сестра четырех"» |
Секция «Социально-гуманитарные науки»
Диплом | Фамилия, имя | Класс, школа, регион | Название работы |
---|---|---|---|
Диплом 1 степени | Николаенкова Полина | 10 класс ГБОУ лицей № 299, Санкт-Петербург | «Проблема подростковой никотиновой зависимости в крупных городах России в ХХI веке» |
Диплом 2 степени | Луговец Лия | 11 класс ФГКОУ «СПбКК ПВ МО РФ», Санкт-Петербург | «Особенности влияния цветового спектра на внимание и эффективность запоминания информации» |
Диплом 3 степени | Шиленко Елизавета | 11 класс ГБОУ СОШ № 643, Санкт-Петербург | «Влияние травматического опыта, пережитого подростками Донбасса в период 2014-2024 гг, на их адаптацию к жизни в РФ» |
Секция «Русский язык как иностранный»
Диплом | Фамилия, имя | Класс, школа, регион | Название работы |
---|---|---|---|
Диплом 1 степени | Сиссоко Макан | Подготовительное отделение СПбГЭТУ «ЛЭТИ», Санкт-Петербург | «Гибридный электропоезд на солнечных батареях: будущее железнодорожного транспорта» |
Диплом 1 степени | Хасан Якоб | Подготовительное отделение СПбГЭТУ «ЛЭТИ», Санкт-Петербург | «Как программирование может помочь начинающему музыканту» |
Диплом 2 степени | Абдельнабби Ахмед Салах Абдельфаттах Юссеф | Подготовительное отделение СПбГЭТУ «ЛЭТИ», Санкт-Петербург | «ИИ и робототехника: можно ли им доверять?» |
Диплом 3 степени | Фонганг Муафо Ульрих Дарил | Подготовительное отделение СПбГЭТУ «ЛЭТИ», Санкт-Петербург | «Революция в БРИКС» |
Диплом 3 степени | Кимаро Годфрей Иоахим | Подготовительное отделение СПбГЭТУ «ЛЭТИ», Санкт-Петербург | «Что такое фандомат и при чем тут экология?» |
Заочная стендовая секция «Алгоритмическая математика и искусственный интеллект»
Диплом | Фамилия, имя | Класс, школа, регион | Название работы |
---|---|---|---|
Диплом 1 степени | Орловский Иван | 8 класс МБОУ гимназия № 2, г. Мурманск | «Корреляционно-регрессионный анализ влияния отдельных факторов на рождаемость в Мурманской области» |
Диплом 2 степени | Цыгин Максим | 10 класс МОУ «Гимназия №1 имени Тасирова Г.Х.», г. Белово, Кемеровская обл. | «Интерактивное информационное табло smart зеркало» |
Диплом 3 степени | Афонина Дарья | 9 класс БОУ ОО «Созвездие Орла», Орловская обл. | «Создание интерактивного помощника по PYTHON для школьников в TELEGRAM с использованием технологий искусственного интеллекта» |
Заочная стендовая секция «Энергетика, робототехника и радиотехника»
Диплом | Фамилия, имя | Класс, школа, регион | Название работы |
---|---|---|---|
Диплом 1 степени | Куделко Анастасия | 11 класс ГУО «Средняя школа № 10 имени Сергея Фёдоровича Рубанова», г. Слуцк, Минская обл., Респ. Беларусь | «Применение вертикальных ветрогенераторов для электроснабжения жилых домов» |
Диплом 2 степени | Анискина Дарья | 10 класс БОУ ОО «Созвездие Орла», Орловская обл. | «Разработка солнечного датчика для ориентации кубсата» |
Диплом 3 степени | Мануйлов Фёдор | 9 класс ГБОУ школа № 1095, Москва | «Разработка и создание рабочей модели электрогенератора» |
Диплом 3 степени | Фокин Иван | 10 класс МБОУ лицей № 13, г. Петрозаводск, Респ. Карелия | «Тbell – автоматизированная система подачи звонков» |
Заочная стендовая секция «Экология и химия»
Диплом | Фамилия, имя | Класс, школа, регион | Название работы |
---|---|---|---|
Диплом 1 степени | Булич Дарья | 11 класс ГОУ «Средняя школа № 2 имени Ф.И. Ковалёва», г. Кличев, Могилевская обл., Респ. Беларусь | «Использование почвоулучшающих добавок из отходов лесозаготовки для выращивания пшеницы озимой» |
Диплом 1 степени | Зайцева София | 7 класс ГОУ «Средняя школа № 14», г. Солигорск, Минская обл., Респ. Беларусь | «Маленькая батарейка - БОЛЬШАЯ проблема» |
Диплом 2 степени | Матюшонок Виталина | 8 класс ГУО «Средняя школа № 1 имени Героя Советского Союза П.А. Кривоноса», г. Кличев, Могилевская обл., Респ. Беларусь | «Биоразлагаемый стаканчик для рассады» |
Диплом 2 степени | Юрковец Веста | 8 класс ГУО «Средняя школа № 1 имени Героя Советского Союза П.А. Кривоноса», г. Кличев, Могилевская обл., Респ. Беларусь | «Удобрение на основе ферромагнитной жидкости "Веста"» |
Диплом 3 степени | Поляк Владислав | 10 класс ГОУ «Специализированный лицей при Университете гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь», г. Гомель, Респ. Беларусь | «Детекция частиц микропластика в желудочно-кишечном тракте Unio pictorum реки Сож» |
Диплом 3 степени | Некрылова Мария | 9 класс МБОУ СОШ № 6 им. А.С.Пушкина, г. Калуга | «Сравнение моделей лабораторных установок перегонки нефти и возможности их использования в условиях школьной лаборатории» |
Заочная стендовая секция «Приборостроение и биотехнические системы»
Диплом | Фамилия, имя | Класс, школа, регион | Название работы |
---|---|---|---|
Диплом 1 степени | Гостев Серафим | 9 класс ГБОУ «Бауманская инженерная школа» № 1580», Москва | «Беспилотный подводный аппарат с управлением по оптоволоконному кабелю» |
Диплом 2 степени | Базылев Артем | 8 класс ГУО «Средняя школа № 1 имени Героя Советского Союза П.А. Кривоноса», г. Кличев, Могилевская обл., Респ. Беларусь | «Мультитермос-52» |
Диплом 3 степени | Волошин Марк | 9 класс ЦДНИТТ при КузГТУ «УникУм», г. Кемерово | «Полетный контроллер для летающих беспилотников самолетного типа» |
Заочная стендовая секция «Технологическое предпринимательство: от проектного замысла к рыночному позиционированию»
Диплом | Фамилия, имя | Класс, школа, регион | Название работы |
---|---|---|---|
Диплом 1 степени | Рыжохина Ксения | 10 класс МОУ «Гимназия № 30», г. Петрозаводск, Респ. Карелия | «Тренды развития цифровой экономики в Российской Федерации» |
Заочная стендовая секция «Гуманитарные науки»
Диплом | Фамилия, имя | Класс, школа, регион | Название работы |
---|---|---|---|
Диплом 2 степени | Малиновская Валерия | 11 класс МАОУ лицей № 107 , г. Уфа, Респ. Башкортостан | «PR в системе маркетинговых коммуникаций» |
Диплом 3 степени | Летаева Ольга | 8 класс ЧОУ ОиДО «ЛНМО», Санкт-Петербург | «Исследование ведущего типа ассоциирования в ассоциативной сети в его возрастной динамике» |
Диплом 3 степени | Паршакова Дарья | 10 класс МАОУ СОШ «Мастерград», г. Пермь | «Тенденции заимствования в русском языке в период с 1977 по 1994 годы» |
Заочная стендовая секция «Социально-гуманитарные науки»
Диплом | Фамилия, имя | Класс, школа, регион | Название работы |
---|---|---|---|
Диплом 1 степени | Бариева Амира | 10 класс МБОУ СОШ 85, г. Казань, Респ. Татарстан | «Правовые аспекты трудоустройства подростков: от теории к практике» |
Диплом 2 степени | Губайдуллина Риана | 11 класс МБОУ «Гимназия № 126», г. Казань, Респ. Татарстан | «Воздействие образовательной среды на продуктивность и психоэмоциональное благополучие обучающихся» |
Диплом 3 степени | Минюшин Эдвард | 9 класс МОУ «Гуманитарно-экономический лицей», г. Саратов | «Известная неизвестная школа-дворец (Восточно-Европейский лицей г.Саратов)» |