Победители Научно-практической конференции школьников 7-11 классов с международным участием «Наука настоящего и будущего», 2026 год
Секция «Основы электроники»
| Диплом | Фамилия, имя | Образовательное учреждение | Тема доклада |
|---|---|---|---|
| Диплом 1 степени | Арбузова Ульяна | 11 класс Академический лицей «Физико-техническая школа» им. Ж.И. Алфёрова., Санкт-Петербург | «Исследование процесса диффузии вещества в микрофлюидных системах различных конфигураций» |
| Диплом 2 степени | Холдоенко Ксения | 10 класс ГБОУ гимназия № 85, Санкт-Петербург | «Разработка лабораторной установки интерферометра Майкельсона для оснащения практического занятия по физике» |
| Диплом 3 степени | Коваленко Максим | 10 класс ГБОУ школа № 460, Санкт-Петербург | «Исследование эмиссионного спектра водородоподобного газа по градуированной кривой и формуле Ридберга» |
Секция «Цифровые технологии и математика»
| Диплом | Фамилия, имя | Образовательное учреждение | Тема доклада |
|---|---|---|---|
| Диплом 1 степени | Мантров Александр | 10 класс ГБОУ СОШ № 62, Санкт-Петербург | «Создание сферических панорамных изображений с использованием архитектуры LoFTR для поиска соответствий и оценки параметров поворота камеры» |
| Диплом 2 степени | Пахомов Роман | 11 класс ЧУОО СОШ «Знайка», Москва | «Метод повышения качества идентификации животных на основе переранжирования кандидатов с учётом их взаимосвязей» |
| Диплом 3 степени | Новожилова Марьяна | 11 класс ГБОУ «СПб губернаторский ФМЛ № 30», Санкт-Петербург | «Система для создания планировки помещений и автоматической расстановки мебели с использованием нейросети» |
| Диплом 3 степени | Арсентьев Артемий | 10 класс ГБОУ «СПб губернаторский ФМЛ № 30», Санкт-Петербург | «Система для создания планировки помещений и автоматической расстановки мебели с использованием нейросети» |
| Диплом 3 степени | Кочугуева Мария | 10 класс ГБОУ «СПб губернаторский ФМЛ № 30», Санкт-Петербург | «Система для создания планировки помещений и автоматической расстановки мебели с использованием нейросети» |
| Диплом 3 степени | Купченков Иван | 11 класс ГБОУ «СПб губернаторский ФМЛ № 30», Санкт-Петербург | «Система для создания планировки помещений и автоматической расстановки мебели с использованием нейросети» |
| Диплом 3 степени | Нечаев Владимир | 10 класс ГБОУ «СПб губернаторский ФМЛ № 30», Санкт-Петербург | «Система для создания планировки помещений и автоматической расстановки мебели с использованием нейросети» |
| Диплом 3 степени | Третьяков Андрей | 11 класс ГБОУ «СПб губернаторский ФМЛ № 30», Санкт-Петербург | «Система для создания планировки помещений и автоматической расстановки мебели с использованием нейросети» |
Секция «Математика и информатика»
| Диплом | Фамилия, имя | Образовательное учреждение | Тема доклада |
|---|---|---|---|
| Диплом 1 степени | Логунов Кирилл | 9 класс АНОО ЛНО, Санкт-Петербург | «Разработка операционной системы реального времени Photon OS» |
| Диплом 1 степени | Знаешев Максим | 8 класс АНОО ЛНО, Санкт-Петербург | «Разработка операционной системы реального времени Photon OS» |
| Диплом 2 степени | Васильев Александр | 9 класс ГБОУ Лицей № 144, Санкт-Петербург | «Разработка умного почтового ящика» |
| Диплом 3 степени | Кислов Тимур | 9 класс ГБОУ СОШ № 639, Санкт-Петербург | «Гармония хаоса, или фрактальная реальность» |
| Диплом 3 степени | Вопилова Ярослава | 9 класс ГБОУ СОШ № 639, Санкт-Петербург | «Гармония хаоса, или фрактальная реальность» |
| Диплом 3 степени | Исламова Амина | 9 класс ГБОУ СОШ № 639, Санкт-Петербург | «Гармония хаоса, или фрактальная реальность» |
| Диплом 3 степени | Шарапова Маргарита | 9 класс ГБОУ СОШ № 639, Санкт-Петербург | «Гармония хаоса, или фрактальная реальность» |
Секция «Программирование»
| Диплом | Фамилия, имя | Образовательное учреждение | Тема доклада |
|---|---|---|---|
| Диплом 1 степени | Давтян Арен | 11 класс МОУ КСОШ, с. Павлово, Всеволожский р-н, Ленинградская обл. | «Разработка и программная реализация защищённой кроссплатформенной системы мультимедийных коммуникаций на базе протоколов WebRTC и WebSocket с поддержкой гибридной топологии P2P и SFU, использующей комбинированные алгоритмы сквозного шифрования RSA и AES-GCM и механизмы аутентификации на основе JWT, включая алгоритмы обфускации трафика для обеспечения доступности системы в условиях активного сетевого противодействия, с интеграцией ИИ» |
| Диплом 2 степени | Медведева Мария | 11 класс ГБОУ СОШ № 91, Санкт-Петербург | «VetGuardian: Мультимодальный AI-триаж для домашних животных» |
| Диплом 3 степени | Кравченко Алиса | 11 класс ГБНОУ «Президентский ФМЛ № 239», Санкт-Петербург | «Приложение для изучения английских слов "English cards". Алгоритмы интервального повторения» |
Секция «Инженерно-технические разработки и исследования»
| Диплом | Фамилия, имя | Образовательное учреждение | Тема доклада |
|---|---|---|---|
| Диплом 1 степени | Резвов Максим | 10 класс ГБОУ лицей № 410, Санкт-Петербург | «Создание робота для следования по линии» |
| Диплом 2 степени | Ерешкин Никита | 10 класс ГБОУ лицей № 533, Санкт-Петербург | «Использование методов машинного обучения для разработки системы умного энергетического менеджмента для горных регионов проживания» |
| Диплом 3 степени | Машина Виктория | 9 класс ГБОУ Гимназия № 159 «Бестужевская», Санкт-Петербург | «Создание модели водяного колеса как альтернативного источника энергии» |
Секция «Химия»
| Диплом | Фамилия, имя | Образовательное учреждение | Тема доклада |
|---|---|---|---|
| Диплом 1 степени | Мухохина Арина | 10 класс ГБОУ СОШ № 567, Санкт-Петербург | «Разработка гемостатического средства на основе крахмала» |
| Диплом 2 степени | Кондрашина Юлия | 7 класс МАОУ «ИТ – лицей Привилегия», г. Челябинск | «Исследование химико-биологических свойств сырья для производства интравитреальных биодеградируемых имплантов» |
| Диплом 3 степени | Галеева Мирослава | 9 класс АНОО ЛНО, Санкт-Петербург | «Современные подходы к созданию тиксотропных полимер-минеральных композиций для защиты сварных швов при подводной гидротехнической сварке» |
Секция «Экология»
| Диплом | Фамилия, имя | Образовательное учреждение | Тема доклада |
|---|---|---|---|
| Диплом 1 степени | Высоцкая Ксения | 10 класс ГУО «Лицей № 1 г. Барановичи», г. Барановичи, Брестская область, Респ. Беларусь | « Изучение влияния хлорида натрия на поведенческие реакции брюхоногих моллюсков Pomacea bridgesii (Reeve, 1856)» |
| Диплом 1 степени | Шейна Янина | 10 класс ГУО «Лицей № 1 г. Барановичи», г. Барановичи, Брестская область, Респ. Беларусь | « Изучение влияния хлорида натрия на поведенческие реакции брюхоногих моллюсков Pomacea bridgesii (Reeve, 1856)» |
| Диплом 2 степени | Павлихина Полина | 9 класс ФГКОУ «СПбКК ПВ МО РФ», Санкт-Петербург | «Вторичное использование фольгированной упаковки: на примере разработки тактического покрывала для защиты от тепловизора» |
| Диплом 3 степени | Кирилова Елизавета | 10 класс МАОУ «ИТ – лицей Привилегия», г. Челябинск | «Drosophila melanogaster как тест-модель для биомониторинга водных ресурсов Шершнёвского водохранилища» |
Секция «Приборостроение»
| Диплом | Фамилия, имя | Образовательное учреждение | Тема доклада |
|---|---|---|---|
| Диплом 1 степени | Горбунов Арсений | 10 класс ГБОУ СОШ № 324, Санкт-Петербург | «Разработка модульной автоматической ботанической лаборатории» |
| Диплом 1 степени | Ковалева Таисия | 9 класс ГБОУ СОШ № 324, Санкт-Петербург | «Разработка модульной автоматической ботанической лаборатории» |
| Диплом 2 степени | Ницора Агата | 9 класс ГБОУ Гимназия № 159 «Бестужевская», Санкт-Петербург | «Интегрированный урок как средство реализации межпредметных связей» |
| Диплом 3 степени | Грешных Игорь | 8 класс ГБОУ СОШ № 303, Санкт-Петербург | «Изучение возможности мониторинга воздушного режима школьных помещений , как фактора, влияющего на работоспособность школьника , с помощью прототипа газоанализатора СО2 на платформе Arduino» |
| Диплом 3 степени | Васильев Леонид | 8 класс ГБОУ СОШ № 303, Санкт-Петербург | «Изучение возможности мониторинга воздушного режима школьных помещений , как фактора, влияющего на работоспособность школьника , с помощью прототипа газоанализатора СО2 на платформе Arduino» |
| Диплом 3 степени | Демидов Михаил | 8 класс ГБОУ СОШ № 303, Санкт-Петербург | «Изучение возможности мониторинга воздушного режима школьных помещений , как фактора, влияющего на работоспособность школьника , с помощью прототипа газоанализатора СО2 на платформе Arduino» |
Секция «Биотехнические системы»
| Диплом | Фамилия, имя | Образовательное учреждение | Тема доклада |
|---|---|---|---|
| Диплом 1 степени | Тесленко Софья | 11 класс МАОУ «ИТ – лицей Привилегия», г. Челябинск | «Разработка и исследование прототипа интравитреального импланта для адресной доставки препаратов в задний сегмент глазного яблока» |
| Диплом 2 степени | Харченко Тимур | 9 класс ГБОУ Школа № 727, Москва | «Полиморфизм гена PER3 и его ассоциация с предпочтением режима сна и бодрствования» |
| Диплом 2 степени | Левченко Анастасия | 9 класс ГБОУ Школа № 947, Москва | «Полиморфизм гена PER3 и его ассоциация с предпочтением режима сна и бодрствования» |
| Диплом 3 степени | Федоров Егор | 9 класс АНОО ЛНО, Санкт-Петербург | «Принцип ассистивного устройства коммуникации для пользователей с афонией» |
Секция «Эколого-химические науки»
| Диплом | Фамилия, имя | Образовательное учреждение | Тема доклада |
|---|---|---|---|
| Диплом 1 степени | Рахимов Тимур | 9 класс АНОО ЛНО, Санкт-Петербург | «Молекулярные логические ворота на основе органических люминофоров» |
| Диплом 2 степени | Мальцева Амалия | 7 класс АНОО ЛНО, Санкт-Петербург | «Влияние азота, фосфора и минеральных элементов яичной скорлупы на рост Ряски малой» |
| Диплом 3 степени | Рольник Софья | 11 класс ГБОУ СОШ № 197, Санкт-Петербург | «Метод очистки загрязнений пресноводных аквариумов от нитратов и фосфатов с помощью фитофильтра» |
Секция «Управление качеством и инновационное развитие бизнеса»
| Диплом | Фамилия, имя | Образовательное учреждение | Тема доклада |
|---|---|---|---|
| Диплом 1 степени | Тихомирова Алина | 10 класс ГБОУ гимназия № 524, Санкт-Петербург | «Влияние цифровых финансовых активов на крипторынок в России» |
| Диплом 2 степени | Почекаев Михаил | 9 класс ГБОУ гимназия № 66, Санкт-Петербург | «Применение модели Вильсона в предпринимательской деятельности» |
| Диплом 2 степени | Мокряк Егор | 9 класс ГБОУ гимназия № 66, Санкт-Петербург | «Применение модели Вильсона в предпринимательской деятельности» |
| Диплом 3 степени | Киселева София | 8 класс ГБОУ лицей № 82, Санкт-Петербург | «Стратегия развития предпринимательства. Разработка "Умной корзинки-курьер"» |
| Диплом степени | Катушин Савелий | 11 класс ГБОУ СОШ № 236, Санкт-Петербург | «Phygital офисы, как инновационный вид работы банков с клиентами» |
Секция «Лингвистика»
| Диплом | Фамилия, имя | Образовательное учреждение | Тема доклада |
|---|---|---|---|
| Диплом 1 степени | Рычкова Ульяна | 10 класс ФГКОУ «СПбКК ПВ МО РФ», Санкт-Петербург | «От "фейка" до "слопа": лингвистический и социокультурный анализ рунглиша» |
| Диплом 2 степени | Воронин Артём | 9 класс АНОО ЛНО, Санкт-Петербург | «Сопоставительный частотный анализ лексики "Слова о полку Игореве" и Ипатьевской летописи» |
| Диплом 3 степени | Очерет Родион | 9 класс АНОО ЛНО, Санкт-Петербург | «Тематическое моделирование исландских саг» |
Секция «Социально-гуманитарные науки»
| Диплом | Фамилия, имя | Образовательное учреждение | Тема доклада |
|---|---|---|---|
| Диплом 1 степени | Максина Мария | 11 класс ГБНОУ АТТЦТ, Санкт-Петербург | «Безопасная городская среда – СИМ в современном городе» |
| Диплом 2 степени | Достоевский Григорий | 10 класс ГБОУ гимназия № 261, Санкт-Петербург | «Методическая разработка пособия для экскурсионной программы "Музей-квартира Д.И. Менделеева"» |
| Диплом 3 степени | Турусова Софья | 10 класс ГБОУ СОШ № 4 Кусто, Санкт-Петербург | «Негативное влияние искусственного интеллекта на формальное и содержательное качество учебных ответов старшеклассников» |
Секция «Русский язык как иностранный»
| Диплом | Фамилия, имя | Образовательное учреждение | Тема доклада |
|---|---|---|---|
| Диплом 1 степени | Нгуен Ван Тхыонг | Подготовительное отделение СПбГЭТУ «ЛЭТИ», Санкт-Петербург | «МФ Тариф ПК-003 – Сканер и правда» |
| Диплом 2 степени | Маркуш Аржета Бернарду | Подготовительное отделение СПбГЭТУ «ЛЭТИ», Санкт-Петербург | «Солнечная энергия и её влияние на телекоммуникации» |
| Диплом 2 степени | Тинани Мелькэзедэк Киами Мигэл | Подготовительное отделение СПбГЭТУ «ЛЭТИ», Санкт-Петербург | «Солнечная энергия и её влияние на телекоммуникации» |
| Диплом 3 степени | Ромау Жорже Симау | Подготовительное отделение СПбГЭТУ «ЛЭТИ», Санкт-Петербург | «Искусственный интеллект "краткая история, развитие, перспективы "» |
Заочная стендовая секция «Основы электроники»
| Диплом | Фамилия, имя | Образовательное учреждение | Тема доклада |
|---|---|---|---|
| Диплом 1 степени | Лодза Максим | 7 класс МБОУ Лицей № 23, г. Кемерово | «Parking sensor: беспроводная автономная быстросъёмная система контроля расстояния до препятствий при парковки и маневрировании транспортных средств, прицепов и длинномерной техники» |
Заочная стендовая секция «Информатика и математика»
| Диплом | Фамилия, имя | Образовательное учреждение | Тема доклада |
|---|---|---|---|
| Диплом 1 степени | Чистяков Лев | 7 класс ЧУ СОШ «Ретро», Москва | «Разработка комаьютерного приложения "Помощник садовода"» |
| Диплом 2 степени | Орловский Иван | 9 класс МБОУ Гимназия № 2, г. Мурманск | «Математическое моделирование и анализ влияния социально-экономических факторов на объём валового регионального продукта Мурманской области» |
| Диплом 3 степени | Гончаров Данила | 9 класс ЧОУ ДО УЦКО «Турбо», г. Майкоп, Респ. Адыгея | «Самоучитель языка программирования CLEV3R EV3» |
| Диплом 3 степени | Гурков Захар | 9 класс МАОУ СШ № 48, г. Липецк | «Умный NFC сейф SmartToken» |
Заочная стендовая секция «Инженерно-технические разработки и исследования»
| Диплом | Фамилия, имя | Образовательное учреждение | Тема доклада |
|---|---|---|---|
| Диплом 1 степени | Устенко Илья | 10 класс ГБОУ «Специализированная физико-математическая школа № 35», г. Донецк, ДНР | «Робот "Добрый Шубин"» |
| Диплом 2 степени | Переплёткина Елизавета | 10 класс МАОУ лицей № 81, г. Тюмень | «Особенности угла наклона солнечных панелей в энергоэффективных системах» |
| Диплом 3 степени | Нестеренко Дарья | 10 класс БОУ ОО «Созвездие Орла», пгт Знаменка, Орловский МО, Орловская обл. | «Исследование потенциала газопоршневых электростанций для решения энергетических проблем Орловской области» |
Заочная стендовая секция «Химия»
| Диплом | Фамилия, имя | Образовательное учреждение | Тема доклада |
|---|---|---|---|
| Диплом 1 степени | Кухно Кира | 11 класс МБОУ Гимназия № 1, г. Владивосток, Приморский край | «Поиск новых RGB-люминофоров » |
| Диплом 2 степени | Хрусталев Андрей | 10 класс Региональный центр одарённых детей , г. Калуга | «Создание наноструктурированных антикоррозионных покрытий для стали в агрессивных средах» |
| Диплом 3 степени | Хусточка Ксения | 10 класс МАОУ «Общеобразовательный лицей "АМТЭК"», г. Череповец, Вологодская обл. | «Взаимосвязь химической структуры ПАВ с их функциональными свойствами: разработка научно-обоснованных критериев выбора средств для очищения кожи» |
Заочная стендовая секция «Экология»
| Диплом | Фамилия, имя | Образовательное учреждение | Тема доклада |
|---|---|---|---|
| Диплом 1 степени | Базылев Артем | 9 класс ГУО «Средняя школа №1 имени Героя Советского Союза П.А. Кривоноса», г. Кличев, Могилевская обл., Респ. Беларусь | «Создание модели замкнутого цикла утилизации макулатуры с получением тепловой энергии в условичх учреждения образования » |
| Диплом 1 степени | Матюшонок Виталина | 9 класс ГУО «Средняя школа №1 имени Героя Советского Союза П.А. Кривоноса», г. Кличев, Могилевская обл., Респ. Беларусь | «Создание модели замкнутого цикла утилизации макулатуры с получением тепловой энергии в условичх учреждения образования » |
| Диплом 2 степени | Матвеева Софья | 10 класс Региональный центр одарённых детей , г. Калуга | «Особенности структуры и пигментного состава хвои сосны обыкновенной (Pinus sylvestris l.) в условиях города Калуги в зависимости от состояния окружающей среды » |
| Диплом 3 степени | Колесникова Полина | 10 класс Региональный центр одарённых детей , г. Калуга | «Оценка эффективности депонирования углерода комнатными растениями» |
Заочная стендовая секция «Приборостроение»
| Диплом | Фамилия, имя | Образовательное учреждение | Тема доклада |
|---|---|---|---|
| Диплом 1 степени | Сакиев Тимур | 10 класс НИШ, г. Алматы, Респ. Казахстан | «Использование поведения Physarum polycephalum для обучения искусственного интеллекта» |
| Диплом 2 степени | Трепачев Александр | 10 класс МБОУ «Брянский городской лицей № 2 им. М.В. Ломоносова», г. Брянск | «Современный аналог установки Хладни для визуализации звука» |
| Диплом 3 степени | Ерохина Роза | 9 класс НОЧУ СОШ «Феникс», Москва | «Лазерный синтез и характеризация композитных наночастиц золота-железа для перспективных биомедицинских применений» |
Заочная стендовая секция «Биотехнические системы»
| Диплом | Фамилия, имя | Образовательное учреждение | Тема доклада |
|---|---|---|---|
| Диплом 1 степени | Анисимов Кирилл | 10 класс ГБОУ Школа № 2120, Москва | «Разработка веб-приложения для ранней оценки рисков сердечно-сосудистых заболеваний с помощью методов искусственного интеллекта на основе данных смарт-часов и медицинских показателей» |
| Диплом 2 степени | Акулов Кузьма | 8 класс МАОУ «Гимназия Краснообская», рп Краснообск, Новосибирская обл. | «Этиологические аспекты исследования инсомнии и меры ее профилактики» |
| Диплом 3 степени | Волошин Марк | 10 класс МБНОУ «Городской классический лицей», г. Кемерово | «Программно-аппаратный комплекс для фильтрации сигнала с электромиографических датчиков» |
| Диплом 3 степени | Дисенбекова Мерей | 11 класс НИШ, г. Петропавловск, Северо-Казахстанская область, Респ. Казахстан | «Разработка биосенсорного пластыря для неинвазивного мониторинга биохимических показателей человека» |
Заочная стендовая секция «Управление качеством и инновационное развитие бизнеса»
| Диплом | Фамилия, имя | Образовательное учреждение | Тема доклада |
|---|---|---|---|
| Диплом 1 степени | Маркова Алиса | 10 класс ЧОУ «Школа разговорных языков», г. Череповец, Вологодская обл. | «Социально-предпринимательский проект "Знатоки вологодских росписей: настольная игра как инструмент сохранения культурного наследия"» |
| Диплом 2 степени | Болоченцева Виктория | 10 класс МАОУ «ИТ – лицей Привилегия», г. Челябинск | «Организация рабочего пространства согласно принципу 5S, как эффект от внедрения бережливых технологий» |
| Диплом 3 степени | Кудрявцев Ян | 10 класс МБОУ Гимназия № 45, г. Барнаул, Алтайский край | «Школа молодых хозяев "Дай лапу, мой друг!"» |
Заочная стендовая секция «Лингвистика»
| Диплом | Фамилия, имя | Образовательное учреждение | Тема доклада |
|---|---|---|---|
| Диплом 1 степени | Кузнецова Лидия | 10 класс МБОУ Гимназия № 22, г. Белгород | «Гонка за читателем: особенности создания заголовков в белгородских СМИ 2020-х гг.» |
| Диплом 1 степени | Коренев Никита | 10 класс МБОУ СОШ № 35, г. Белгород | «Экспрессивные фигуры синтаксиса как способ создания образов в прозе Бориса Екимова» |
| Диплом 2 степени | Василенко Кирилл | 10 класс МБОУ СОШ № 35, г. Белгород | «Лингвистические традиции И.А. Крылова в творчестве Александра Апарцева» |
| Диплом 2 степени | Алексеева Аглая | 11 класс МБОУ Гимназия № 1, г. Чебоксары, Чувашская респ. | «Языковые и стилистические особенности песенного творчества Т.Свифт (на примере альбома "Midnights")» |
| Диплом 3 степени | Ткаченко Анфиса | 9 класс МБОУ СОШ № 35, г. Белгород | «Политическая метафора в дипломатическом дискурсе (на примере телеграм-канала Марии Захаровой)» |
| Диплом 3 степени | Малянова Милана | 9 класс МБОУ Лицей № 67, г. Иваново | «Разработка медиабренда города с использованием искусственного интеллекта» |
Заочная стендовая секция «Социально-гуманитарные науки»
| Диплом | Фамилия, имя | Образовательное учреждение | Тема доклада |
|---|---|---|---|
| Диплом 1 степени | Рудых Анастасия | 10 класс МБОУ Гимназия № 22, г.Белгород | «Как "синдром ожидания ЕГЭ" влияет на психику и эмоциональное состояние выпускников» |
| Диплом 2 степени | Саломатин Савва | 9 класс МБОУ Гимназия № 2, г. Мурманск | «Особо охраняемые природные территории Мурманской области. Создание авторской анимации для использования в экологическом образовании и туризме» |
| Диплом 3 степени | Молчанова Ксения | 10 класс Школа «NGS» Школа Нового Поколения, г. Алматы, Респ. Казахстан | «Параллели между провокативной психотерапией и литературной трансформацией в романе "Скорбь Сатаны"» |