Победители Научно-практической конференции школьников 7-11 классов с международным участием «Наука настоящего и будущего», 2023 год
Секция «Основы электроники и радиотехники», публичное выступление с презентацией
Награда | Фамилия, имя автора(ов) | Название школы | Класс | Регион | Название работы |
---|---|---|---|---|---|
Диплом 1 степени | Кучугурин Олег | ГБОУ СОШ № 324 | 11 | СПб | Разработка автоматизированной системы по выращиванию и сбору микрозелени |
Диплом 2 степени | Удачин Гордей | ГБОУ лицей № 273 | 10 | СПб | Разработка и сборка коротковолнового модема |
Диплом 3 степени | Латышевич Матвей | ГУО «Лицей № 1 г. Барановичи» | 8 | г. Барановичи, Брестская область, Респ. Беларусь | Торможение магнита |
Диплом 3 степени | Костюков Алексей | ГУО «Лицей № 1 г. Барановичи» | 8 | г. Барановичи, Брестская область, Респ. Беларусь | Торможение магнита |
Диплом 3 степени | Хитрицова Диана | ГУО «Лицей № 1 г. Барановичи» | 8 | г. Барановичи, Брестская область, Респ. Беларусь | Торможение магнита |
Диплом 3 степени | Мачульский Александр | ГУО «Лицей № 1 г. Барановичи» | 8 | г. Барановичи, Брестская область, Респ. Беларусь | Торможение магнита |
Диплом 3 степени | Шамшина Амелия | ГБОУ СОШ № 258 | 11 | СПб | Умный дом - проектирование механических штор на микроконтроллерной платформе Arduino |
Секция «Информатика», публичное выступление с презентацией
Награда | Фамилия, имя автора(ов) | Название школы | Класс | Регион | Название работы |
---|---|---|---|---|---|
Диплом 1 степени | Дорощук Иван | ГБНОУ СПбГЦДТТ | 11 | СПб | RapidKey (Программное обеспечение, позволяющее сделать ключ безопасности из обычного флеш-накопителя) |
Диплом 2 степени | Сперанская Яна | ГБОУ СОШ № 556 | 11 | СПб | Методика определения количества груза по осадке судна |
Диплом 3 степени | Васильев Андрей | МОУ «Коммунарская СОШ № 2» | 10 | г. Коммунар, Гатчинский р-н., Ленинградская обл. | Программа распознавания и учета нумерации подвижного состава на железнодорожном транспорте для операционной системы Android |
Диплом 3 степени | Лебедев Федор | ГБОУ СОШ № 175 | 9 | СПб | Разработка приложения для тестирования способности к формированию понятий у приматов |
Секция «Информатика и математика», публичное выступление с презентацией
Награда | Фамилия, имя автора(ов) | Название школы | Класс | Регион | Название работы |
---|---|---|---|---|---|
Диплом 1 степени | Катунина Полина | ГБОУ СОШ № 119 | 11 | пгт.Кузнечное, Приозерский р-н., Ленинградская обл. | Архитектура и API для сервиса по подготовке системных администраторов – Crocum |
Диплом 2 степени | Гончаренко Олег | ГБОУ СОШ № 518 | 11 | СПб | Центр управления умным классом — голосовой помощник Олег |
Диплом 3 степени | Воробьев Иван | ГБОУ СОШ № 692 | 9 | СПб | Разработка программного обеспечения для семисегментного индикатора |
Диплом 3 степени | Гирдзияускас Кристина | ГБОУ лицей № 150 | 10 | СПб | Создание обучающее программы «Построение графиков функций» |
Секция «Электротехника, энергетика», публичное выступление с презентацией
Награда | Фамилия, имя автора(ов) | Название школы | Класс | Регион | Название работы |
---|---|---|---|---|---|
Диплом 1 степени | Власов Кирилл | ГБОУ лицей № 486 | 11 | СПб | Универсальное электрическое транспортное средство: аккумуляторный культиватор |
Диплом 2 степени | Соколова Ирина | ГБОУ лицей № 40 | 11 | СПб | Возможности использования альтернативных источников энергии на территории Ленинградской области |
Диплом 2 степени | Камнева Злата | ГБОУ СОШ № 51 | 10 | СПб | Создание рабочего макета ГЭС |
Диплом 2 степени | Юрасов Кирилл | ГБОУ СОШ № 51 | 10 | СПб | Создание рабочего макета ГЭС |
Диплом 2 степени | Мещеряков Степан | ГБОУ СОШ № 51 | 10 | СПб | Создание рабочего макета ГЭС |
Диплом 2 степени | Фролов Иван | ГБОУ СОШ № 51 | 10 | СПб | Создание рабочего макета ГЭС |
Диплом 2 степени | Шевченко Александр | ГБОУ СОШ № 51 | 10 | СПб | Создание рабочего макета ГЭС |
Диплом 3 степени | Усков Иван | ГБОУ СОШ № 667 | 10 | СПб | Интеллектуальные энергетические системы |
Диплом 3 степени | Гречников Никита | ГБОУ СОШ № 667 | 10 | СПб | Интеллектуальные энергетические системы |
Секция «Робототехника, мехатроника и управление техническими системами», публичное выступление с презентацией
Награда | Фамилия, имя автора(ов) | Название школы | Класс | Регион | Название работы |
---|---|---|---|---|---|
Диплом 1 степени | Пантин Георгий | МОУ «Киришский лицей» | 10 | г. Кириши, Ленинградская обл. | Система управления безпилотным летательным аппаратом |
Диплом 2 степени | Геращенко Софья | ГБОУ СОШ № 255, СПб, 9 класс | 9 | СПб | Разработка линейного привода гидрораспределителя |
Диплом 2 степени | Натальчук Денис | ГБОУ гимназия № 271 | 11 | СПб | Создание «Обучающей бутсы» |
Диплом 2 степени | Ильин Егор | ГБОУ гимназия № 271 | 11 | СПб | Создание «Обучающей бутсы» |
Секция «Биотехнические системы и приборостроение», публичное выступление с презентацией
Награда | Фамилия, имя автора(ов) | Название школы | Класс | Регион | Название работы |
---|---|---|---|---|---|
Диплом 1 степени | Лукашов Сергей | МОБУ СОШ № 6 | 9 | г. Всеволожск, Ленинградская обл. | Изучение проблемы протезирования: разработка бионического протеза |
Диплом 1 степени | Заргаров Лев | МОБУ СОШ № 6 | 9 | г. Всеволожск, Ленинградская обл. | Изучение проблемы протезирования: разработка бионического протеза |
Диплом 2 степени | Лизак Тимофей | ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» | 11 | СПб | Проектирование гребного винта для скоростного беспилотного аппарата с использованием цифрового двойника |
Диплом 3 степени | Резников Михаил | ГБОУ «Школа № 1577» | 8 | Москва | Изучение влияния техногенных электромагнитных излучений на головной мозг |
Секция «Защита окружающей среды и биология», публичное выступление с презентацией
Награда | Фамилия, имя автора(ов) | Название школы | Класс | Регион | Название работы |
---|---|---|---|---|---|
Диплом 1 степени | Комиссарова Карина | МБОУ-лицей № 2 | 9 | г. Тула | Поиск микроорганизмов-процудентов протеаз в почвах Тульской области |
Диплом 2 степени | Соломонова Ирина | ГБОУ СОШ № 2 | 11 | СПб | Изучение динамики состояния реки Смоленки с мая по август 2022 года по содержанию биогенных соединений, растворенного кислорода и ионов тяжёлых металлов в воде |
Диплом 3 степени | Шпагин Дмитрий | ГБОУ СОШ № 238 | 9 | СПб | Сравнение органических удобрений, полученных при помощи Червей красных калифорнийских, Ахатин гигантских и Тараканов мраморных |
Диплом 3 степени | Минаев Максим | ГБОУ СОШ № 494 | 7 | СПб | Разработка системы мониторинга условий роста домашних растений |
Диплом 3 степени | Васюков Иван | ГБОУ лицей № 486 | 7 | СПб | Разработка системы мониторинга условий роста домашних растений |
Диплом 3 степени | Казаков Владимир | ГБОУ СОШ № 534 | 7 | СПб | Разработка системы мониторинга условий роста домашних растений |
Диплом 3 степени | Попов Алексей | ГБОУ лицей № 486 | 7 | СПб | Разработка системы мониторинга условий роста домашних растений |
Секция «Химия», публичное выступление с презентацией
Награда | Фамилия, имя автора(ов) | Название школы | Класс | Регион | Название работы |
---|---|---|---|---|---|
Диплом 1 степени | Краснящих Михаил | ГБОУ гимназия № 114 | 10 | СПб | Изучение некоторых свойств стеклокерамической композиции Si-B4C-ZrB2, а так же жаростойких покрытий на её основе |
Диплом 2 степени | Левчук Евлалия | ГБОУ гимназия № 171 | 11 | СПб | Микросвиммеры на основе композитных органы металлических Янус-частиц: создание и исследование движения |
Диплом 3 степени | Уткина Вероника | ГБОУ СОШ № 619 | 10 | СПб | Влияние поверхностной конфигурации электродов на чувствительность метода определения концентрации ингибитора коррозии в пластовой воде |
Секция «Технологическое предпринимательство: от проектного замысла к рыночному позиционированию», публичное выступление с презентацией
Награда | Фамилия, имя автора(ов) | Название школы | Класс | Регион | Название работы |
---|---|---|---|---|---|
Диплом 1 степени | Шелехов Сергей | ГБОУ «Президентский ФМЛ №239» | 11 | СПб | Система беспроводной зарядки БПЛА от линии электропередач |
Диплом 2 степени | Бондарев Максим | ГБОУ СОШ | 8 | пос. Кинельский, Самарская обл. | Умная копилка |
Диплом 2 степени | Сидоров Дмитрий | ГБОУ СОШ | 8 | пос. Кинельский, Самарская обл. | Умная копилка |
Диплом 3 степени | Ефимов Никита | ГБОУ гимназия № 642 «Земля и Вселеннная» | 10 | СПб | Колористика, как способ завлечения потребителей. Влияние цвета на психику человека |
Секция «Гуманитарные науки», публичное выступление с презентацией
Награда | Фамилия, имя автора(ов) | Название школы | Класс | Регион | Название работы |
---|---|---|---|---|---|
Диплом 1 степени | Кондрашова Елизавета | ФГКОУ «СПбКК ПВ МО РФ» | 10 | СПб | Эволюция общественного мнения о России во Франции в 2014-2023 годах |
Диплом 2 степени | Столбова Елизавета | ФГКОУ «СПбКК ПВ МО РФ» | 10 | СПб | Слово как оружие массового поражения: лингвистические средства ведения информационной войны |
Диплом 2 степени | Шкель София | ФГКОУ «СПбКК ПВ МО РФ» | 10 | СПб | Слово как оружие массового поражения: лингвистические средства ведения информационной войны |
Диплом 2 степени | Савульчик Анастасия | ГБОУ СОШ № 619 | 8 | СПб | Номинативные и словообразовательные особенности гидронимов Выборгского района Ленинградской области |
Диплом 3 степени | Гренадерова Анастасия | ГБОУ СОШ № 661 | 11 | СПб | Космическая журналистика: 60-е годы и настоящее время |
Диплом 3 степени | Богомазов Иван | АНОО «Школа имени А.М. Горчакова» | 10 | СПб | Особенности современной сценической интерпретации пьесы А.Н. Островского «На всякого мудреца довольно простоты» в Театре «На Литейном» |
Диплом 3 степени | Гладкий Илья | ГУО «Лицей № 1 г. Барановичи» | 9 | г. Барановичи, Брестская область, Респ. Беларусь | Языковые средства выразительности в рекламных слоганах |
Диплом 3 степени | Круглик Анастасия | ГУО «Лицей № 1 г. Барановичи» | 9 | г. Барановичи, Брестская область, Респ. Беларусь | Языковые средства выразительности в рекламных слоганах |
Секция «Русский язык как иностранный», публичное выступление с презентацией
Награда | Фамилия, имя автора(ов) | Образовательное учреждение | Регион | Название работы |
---|---|---|---|---|
Диплом 1 степени | Чан Динь Хынг | Подготовительное отделение СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | СПб | Искусственный интеллект для будущего образования |
Диплом 2 степени | Девантара Джафар Фадил | Подготовительное отделение СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | СПб | Анализ различных факторов, влияющих на успеваемость студента |
Диплом 2 степени | Нгуен Шонг Хыонг | Подготовительное отделение СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | СПб | Самоуничтожающиеся штрих-коды |
Диплом 3 степени | Огустин Марклей | Подготовительное отделение СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | СПб | Нанотехнологии и их важность в современном мире |
Диплом 3 степени | Фида Мухаммад Аброри Абил | Подготовительное отделение СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | СПб | Традиционные игры и развитие детей |
Заочная стендовая секция «Основы электроники»
Награда | Фамилия, имя автора(ов) | Название школы | Класс | Регион | Название работы |
---|---|---|---|---|---|
Диплом 1 степени | Лунев Даниэль | ГУО «Гимназия № 1» | 11 | г. Витебск, Респ. Беларусь | Применение лазерного излучения для исследования геометрической структуры и дефектов текстильных материалов |
Диплом 2 степени | Терскова Виолетта | МБОУ СОШ № 12 | 10 | г. Хабаровск | Спектрофотометрия прозрачных сред |
Диплом 3 степени | Чаплыгина Ольга | МБОУ лицей «Технический» | 10 | г. Самара | Анализ влияния различных покрытий солнечных панелей на их эффективность |
Заочная стендовая секция «Информатика и математика»
Награда | Фамилия, имя автора(ов) | Название школы | Класс | Регион | Название работы |
---|---|---|---|---|---|
Диплом 1 степени | Ткаченко Арина | АНО ОШ ЦПМ | 10 | Москва | Сервис создания индивидуальных маршрутов для путешествий – MoveApp |
Диплом 1 степени | Чернышков Максим | АНО ОШ ЦПМ | 10 | Москва | Сервис создания индивидуальных маршрутов для путешествий – MoveApp |
Диплом 2 степени | Шихалиева Муъмина | ГБОУ «Школа № 2101» | 11 | Москва | Двухступенчатая система искусственного интеллекта для диагностики и лечения рака кожа |
Диплом 3 степени | Свириденко Елена | ГУО «Гимназия № 4» | 11 | г. Витебск, Респ. Беларусь | Разработка и реализация мобильного проекта «Помощники дальнобойщика» на платформе Android |
Заочная стендовая секция «Электротехника, энергетика и управление техническими системами»
Награда | Фамилия, имя автора(ов) | Название школы | Класс | Регион | Название работы |
---|---|---|---|---|---|
Диплом 1 степени | Леонтьева Елизавета | МАОУ «СОШ №16 имени В.П. Неймышева» | 8 | г. Тобольск, Тюменская обл. | Экологический робот «Круня», откручивающий пластиковые крышки с ПЭТ-бутылок на основе конструктора «Makeblock» |
Диплом 2 степени | Бондаренко Игорь | ГУО «Гимназия № 1» | 9 | г. Витебск, Респ. Беларусь | Исследование электрофизических и электрохимических свойств химических источников тока на основе доломита |
Диплом 3 степени | Нестеренко Александр | МАОУ «Физико-технический лицей № 1» | 10 | г. Саратов | Солнечный парус |
Заочная стендовая секция «Биотехнические системы и приборостроение»
Награда | Фамилия, имя автора(ов) | Название школы | Класс | Регион | Название работы |
---|---|---|---|---|---|
Диплом 1 степени | Чемезова Анна | МБОУ СОШ № 24 | 10 | г. Иркутск | Результаты полногеномного секвенирования и сборки генома De Novo сибирского шелкопряда |
Диплом 2 степени | Цыгин Максим | МБОУ «Гимназия № 1 имени Тасирова Г.Х.» | 9 | г. Белово, Кемеровская обл. | Портативный ЭКГ аппарат на платформе Ардуино |
Диплом 3 степени | Надык Кервин | МАОУ СОШ № 12 | 7 | г. Мирный, Респ. Саха (Якутия) | Умная трость для слепых и слабовидящих людей |
Заочная стендовая секция «Защита окружающей среды и биология»
Награда | Фамилия, имя автора(ов) | Название школы | Класс | Регион | Название работы |
---|---|---|---|---|---|
Диплом 2 степени | Гиблер Анна | МАОУ СОШ № 7 | 10 | г. Ишим, Тюменская обл. | Трансформация комплексов почвенных беспозвоночных под воздействием пожаров в березовых лесах города Ишима |
Диплом 3 степени | Мавлютова Руслана | МБОУ «Школа № 117» | 11 | г. Уфа, Респ. Башкортостан | Лампа нового поколения |
Диплом 3 степени | Соловьев Кирилл | МБОУ «Черноголовская СОШ» | 10 | г. Черноголовка, Ногинский р-н., Московская обл. | Переработка минералов хвостохранилищ Ловозерского щелочного массива |
Заочная стендовая секция «Химия»
Награда | Фамилия, имя автора(ов) | Название школы | Класс | Регион | Название работы |
---|---|---|---|---|---|
Диплом 2 степени | Галкина Наталья | ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова», структурное подразделение детский технопарк «Кванториум» | 10 | г. Тула | Синтез и свойства углеродных квантовых трубок |
Диплом 2 степени | Чернопятов Денис | ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова», структурное подразделение детский технопарк «Кванториум» | 10 | г. Тула | Синтез и свойства углеродных квантовых трубок |
Диплом 3 степени | Семенов Леонид | МАОУ «Гимназия №77» | 10 | г. Набережные Челны, Респ. Татарстан | Сравнительный анализ спортивных изотонических напитков и других напитков (соков, воды и домашнего изотоника) с точки зрения электропроводимости и наличия электролитов |
Заочная стендовая секция «Технологическое предпринимательство: от проектного замысла к рыночному позиционированию»
Награда | Фамилия, имя автора(ов) | Название школы | Класс | Регион | Название работы |
---|---|---|---|---|---|
Диплом 1 степени | Стерхов Евгений | МБОУ СОШ № 72 | 9 | г. Ижевск, Удмуртская респ. | Бизнес-проект сборных моделей DIY light |
Диплом 1 степени | Андреев Вадим | МБОУ СОШ № 72 | 9 | г. Ижевск, Удмуртская респ. | Бизнес-проект сборных моделей DIY light |
Диплом 1 степени | Морозов Ярослав | МБОУ СОШ № 72 | 9 | г. Ижевск, Удмуртская респ. | Бизнес-проект сборных моделей DIY light |
Заочная стендовая секция «Гуманитарные науки»
Награда | Фамилия, имя автора(ов) | Название школы | Класс | Регион | Название работы |
---|---|---|---|---|---|
Диплом 1 степени | Макаревич Полина | ГБОУ гимназия | 11 | г. Сызрань, Самарская обл. | Дискурсивная репрезентация концепта «Родина» в кросс-культурной коммуникации на примере стихотворений К.Симонова «Родина» и А.Ахматовой «Мне голос был….» |
Диплом 2 степени | Руденко Ксения | ГОУ «Гимназия № 1 имени Ф. Скорины» | 10 | г. Минск, Респ. Беларусь | Семантико-стилистическая функция определений в описании женского костюма (на материале рассказов цикла «Тёмные аллеи» И. Бунина) |