Победители XII Научно-практической конференции школьников 7-11 классов с международным участием «Наука настоящего и будущего»
Секция «Радиотехника»
Награда | Фамилия, имя автора(ов) | Класс | Название школы | Регион | Название работы |
---|---|---|---|---|---|
Диплом 1 степени | Филиппов Никита, Цой Павел |
10 | ГБОУ СОШ № 260 ГБОУ лицей № 329 |
Санкт-Петербург | Разработка электромагнитного ускорителя масс с повышенным КПД |
Диплом 2 степени | Богомолов Алексей, Анисимов Тимофей |
10 |
ГБОУ СОШ № 324 | Санкт-Петербург | Разработка системы светорегуляции домашнего освещения |
Диплом 3 степени | Осетрова Ангелина | 11 | Академический лицей «Физико-техническая школа» | Санкт-Петербург | Обработка сигналов спутниковой системы связи Иридиум |
Секция «Инфокоммуникационные технологии»
Награда | Фамилия, имя автора(ов) | Класс | Название школы | Регион | Название работы |
---|---|---|---|---|---|
Диплом 1 степени | Гаврилов Вадим | 11 | ГБОУ гимназия № 528 | Санкт-Петербург | Программная модель базовой станции стандарта UMTS |
Диплом 2 степени | Юферицын Марк | 10 | МОБУ СОШ «Центр Образования Кудрово» | Всеволожский р-н., Ленинградская обл. | Мобильный газоанализатор загрязненности воздуха |
Диплом 3 степени | Мельников Максим, Мельников Федор |
11 | МБОУ ДО «ГЦНО "ЦИТ"» | г. Гатчина, Ленинградская обл. | Аппаратная и программная реализация устройства для индикации параметров воздушной среды |
Приз факультета радиотехники и телекоммуникаций
Награда | Фамилия, имя автора(ов) | Класс | Название школы | Регион | Название работы |
---|---|---|---|---|---|
Приз ФРТ | Рыбалко Михаил | 8 | ГБОУ лицей № 369 | Санкт-Петербург | 3d изображения с точки зрения физики |
Секция «Наноиндустрия будущего»
Награда | Фамилия, имя автора(ов) | Класс | Название школы | Регион | Название работы |
---|---|---|---|---|---|
Диплом 1 степени | Сыровенко Игорь | 10 | МОБУ СОШ «Центр Образования Кудрово» | Всеволожский р-н., Ленинградская обл. | Создание работающего комплекса по непрерывному производству магнитной жидкости для медицины |
Диплом 2 степени | Шестакова Ева | 11 | ГБОУ гимназия №261 | Санкт-Петербург | Ловушка Пеннинга |
Диплом 3 степени | Павлова Анастасия, Дробышев Артём |
7, 6 |
МОБУ СОШ «Центр Образования Кудрово» | Всеволожский р-н., Ленинградская обл. | Исследование метода растровой электронной микроскопии в изучении морфологии поверхностей растений и состава их плодов |
Секция «Математика»
Награда | Фамилия, имя автора(ов) | Класс | Название школы | Регион | Название работы |
---|---|---|---|---|---|
Диплом 1 степени | Глухова Марина | 10 | ГБОУ лицей № 64 | Санкт-Петербург | Элементы теории игр как обобщение теории управления |
Диплом 2 степени | Стукалова Василиса | 10 | ГБОУ лицей № 64 | Санкт-Петербург | Динамические фракталы |
Диплом 3 степени | Буланова Алиса, Попова Дарья |
11 | МБУ Школа № 61 | г. Тольятти, Самарская обл. | Разработка программы по автоматизации построения планов местности |
Секция «Информатика и ИКТ»
Награда | Фамилия, имя автора(ов) | Класс | Название школы | Регион | Название работы |
---|---|---|---|---|---|
Диплом 1 степени | Сесов Алексей | 11 | ГБОУ лицей № 40 | Санкт-Петербург | Использование блокчейна для создания системы школьного самоуправления |
Диплом 2 степени | Исакова Анастасия, Александров Алексей |
11 9 |
ГБНОУ СПБГЦДТТ | Санкт-Петербург | IDT: интеграция людей с ограниченными возможностями слуха в современное общество |
Диплом 3 степени | Воротников Андрей, Кодуков Александр, Малахов Дмитрий, Парусов Владимир, Прокопенко Кирилл, Холявин Николай |
11, 11, 10, 11, 11, 11 |
ГБОУ СПбГФМЛ № 30 | Санкт-Петербург | Разработка системы оцифровки трёхмерных объектов по видеопотоку и датчикам положения камеры |
Секция «Электротехника, энергетика и управление техническими системами»
Награда | Фамилия, имя автора(ов) | Класс | Название школы | Регион | Название работы |
---|---|---|---|---|---|
Диплом 1 степени | Запевалов Вадим | 9 | МБОУ СОШ № 14 | г. Вологда | Беспроводная энергетика – утерянные технологии XIХ века |
Диплом 2 степени | Смирнова Алина | 9 | ГБОУ СОШ № 494 | Санкт-Петербург | Изучение перехода солнечной энергии в механическую на примере солнечной батареи и электродвигателя |
Диплом 3 степени | Андреев Станислав, Фадеева Вероника |
8, 9 |
ГБОУ лицей № 470 | Санкт-Петербург | Система контроля водителя транспортного средства |
Секция «Техника и технология»
Награда | Фамилия, имя автора(ов) | Класс | Название школы | Регион | Название работы |
---|---|---|---|---|---|
Диплом 1 степени | Лещенко Сергей | 10 | ГБОУ СОШ № 139 | Санкт-Петербург | Электронный физический справочник по физике под android |
Диплом 2 степени | Шерошенко Максим, Женарь Андрей |
10 | ГБОУ СОШ № 45 | Санкт-Петербург | Построение модели, управляемой светом на базе микроконтроллера ARDUINO |
Диплом 3 степени | Бонящук Глеб | 9 | ГБОУ гимназия № 116 | Санкт-Петербург | Конструирование метеозонда для наблюдения за погодой в Приморском районе Санкт-Петербурга |
Секция «Химия»
Награда | Фамилия, имя автора(ов) | Класс | Название школы | Регион | Название работы |
---|---|---|---|---|---|
Диплом 1 степени | Мосягина Екатерина | 10 | МОБУ «Сертоловская СОШ № 1» | г. Сертолово, Всеволожский р-н, Ленинградская обл. | Исследование пищевых добавок |
Диплом 2 степени | Павлов Никита, Михайлова Диана, Суханаев Султан, Яковлев Максим |
10 | Инженерный лицей-интернат КНИТУ-КАИ | г. Казань, Республика Татарстан | Получение наночастиц никеля для создания антикоррозионного покрытия |
Диплом 3 степени | Чупринина Елизавета | 8 | ГБОУ лицей № 95 | Санкт-Петербург | Содержание железа в некоторых продуктах, употребляемых человеком |
Секция «Экология и биология»
Награда | Фамилия, имя автора(ов) | Класс | Название школы | Регион | Название работы |
---|---|---|---|---|---|
Диплом 1 степени | Бурова Ксения, Айтасова Виктория, Кузнецова Марина |
7 | ГБОУ СОШ № 79 | Санкт-Петербург | Влияние загрязнений атмосферного воздуха на морфологию листьев тополя дрожащего (Populus tremula) и клёна остролистного (Acer platanoides) |
Диплом 2 степени | Павлов Алексей | 10 | ГБОУ гимназия № 426 | Санкт-Петербург | Оценка загрязнения снежного покрова методом биотестирования |
Диплом 3 степени | Филь Даниил | 10 | МОБУ СОШ «Центр Образования Кудрово» | Всеволожский р-н, Ленинградская обл. | Исследование шумовой нагрузки на учеников 10-1 класса МОБУ СОШ "Центр Образования Кудрово" |
Секция «Биология и медицинская техника»
Награда | Фамилия, имя автора(ов) | Класс | Название школы | Регион | Название работы |
---|---|---|---|---|---|
Диплом 1 степени | Врублевская Надежда, Козлова Анастасия |
11 | ГБОУ лицей № 95 | Санкт-Петербург | Определение размеров эритроцитов и выявление возможных патологий |
Диплом 2 степени | Иванова Виктория, Жирнов Алексей |
11 | ГБОУ СОШ № 521 | Санкт-Петербург | Моделирование поведения контраста МРТ при использовании контрастирующих агентов на основе магнитных наночастиц |
Диплом 3 степени | Романова Дарья, Пацкова Юлия |
10 | ГБОУ СОШ № 139 | Санкт-Петербург | Фитнес-браслет — модный аксессуар или гаджет для здоровья? |
Приз факультета информационно-измерительных и биотехнических систем
Награда | Фамилия, имя автора(ов) | Класс | Название школы | Регион | Название работы |
---|---|---|---|---|---|
Приз ФИБС | Килина Марина | 7 | «Университетский лицей» | г. Петрозаводск | Наглядный способ объяснения сложности зрения человека |
Секция «Гуманитарные науки»
Награда | Фамилия, имя автора(ов) | Класс | Название школы | Регион | Название работы |
---|---|---|---|---|---|
Диплом 1 степени | Нечаева Софья | 10 | МОАУ «Гимназия № 4» | г. Оренбург | Феномен клипового мышления у подростков 15-17 лет и людей возраста ранней зрелости (20-40 лет) |
Диплом 2 степени | Авджян Наталия | 11 | ГБОУ СОШ № 548 | Санкт-Петербург | Литературное кино или кинолитература. Миры британского фэнтези в музыкальном воплощении на киноэкране |
Диплом 3 степени | Пяткова Анна | 11 | ГБОУ СОШ № 238 | Санкт-Петербург | Особенности поступления в ВУЗ на примере направления "Реклама и связи с общественностью" |
Грамоты гуманитарного факультета
Награда | Фамилия, имя автора(ов) | Класс | Название школы | Регион | Название работы |
---|---|---|---|---|---|
Грамота ГФ за активное участие в работе секции | Авджян Наталия | 11 | ГБОУ СОШ № 548 | Санкт-Петербург | Литературное кино или кинолитература. Миры британского фэнтези в музыкальном воплощении на киноэкране |
Грамота ГФ за активное участие в работе секции | Везикова Василиса | 10 | ГБОУ гимназия № 171 | Санкт-Петербург | Роль реминисценции в рассказах Чехова |
Грамота ГФ за актуальность темы | Венедиктов Рафаил, Никифорова Лиана, Шагеева Лейла, Шаймарданов Айдар |
10, 8, 8, 10 |
Инженерный лицей-интернат КНИТУ-КАИ | г. Казань, Республика Татарстан | Сравнительный анализ влияния Интернета на различные возрастные группы пользователей |
Грамота ГФ за актуальность темы | Мордвинцева Мария, Лапина Дарья |
9 | ГБОУ СОШ № 548 | Санкт-Петербург | Что влияет на формирование правосознания школьников? |
Грамота ГФ за актуальность темы | Филиппова Мария | 9 | ГБОУ гимназия № 116 | Санкт-Петербург | Should invisible worlds become visible: tips for audio description of paintings (using the example of English art of the 18th century) |
Секция «Русский язык как иностранный»
Награда | Фамилия, имя автора(ов) | Образовательное учреждение | Регион | Название работы |
---|---|---|---|---|
Диплом 1 степени | Май Тунг Зыонг | Подготовительное отделение СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | Санкт-Петербург | 5G — пятое поколение мобильной связи |
Диплом 2 степени | Битсунгила Шадраш Жорэс Жюдикаэль | Подготовительное отделение СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | Санкт-Петербург | Биогаз |
Диплом 3 степени | Халилов Шохбоз | Подготовительное отделение СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | Санкт-Петербург | Энергетика будущего |
Стендовая секция «Естественно-научная»
Награда | Фамилия, имя автора(ов) | Класс | Название школы | Регион | Название работы |
---|---|---|---|---|---|
Диплом 1 степени | Запорожец Виктор | 10 | ГБОУ СОШ № 4 | Санкт-Петербург | Создание биоразлагаемых полимеров из природного сырья |
Диплом 2 степени | Алхаев Лом-Али, Алхаев Дени |
11, 9 |
ГБОУ СОШ № 79 | Санкт-Петербург | Исследование особенностей водообмена у комнатных растений разных экологических групп |
Диплом 3 степени | Мищенко Полина, Александров Вячеслав, Фомина Елизавета |
10 | ГБОУ СОШ № 139 | Санкт-Петербург | Влияние виртуальной реальности на организм человека |
Стендовая секция «Информационные технологии»
Награда | Фамилия, имя автора(ов) | Класс | Название школы | Регион | Название работы |
---|---|---|---|---|---|
Диплом 1 степени | Жук Владислав | 9 | ГУО гимназия № 1 | г. Старые дороги, Минская обл., Республика Беларусь | Дорогами войны |
Диплом 2 степени | Соболев Ростислав | 10 | ГБОУ лицей № 150 | Санкт-Петербург | Экскурсионное приложение |
Диплом 3 степени | Березина Анна | 11 | ГБОУ гимназия № 446 | Санкт-Петербург | Безопасное взаимодействие облачных сервисов по протоколу OAuth 2.0 |
Стендовая секция «Техника и технология»
Награда | Фамилия, имя автора(ов) | Класс | Название школы | Регион | Название работы |
---|---|---|---|---|---|
Диплом 1 степени | Крюков Роман | 10 | МОБУ СОШ «Центр Образования Кудрово» | Всеволожский р-н., Ленинградская обл. | Модуль вентиляции и контроля температуры помещения |
Диплом 2 степени | Хадеева Полина | 11 | ГБОУ гимназия № 261 | Санкт-Петербург | Исследование нематических жидких кристаллов |
Диплом 3 степени | Геполова Алла | 11 | ГБОУ гимназия № 114 | Санкт-Петербург | Набухающие гидрогели: получение и свойства |
Заочная стендовая секция
Награда | Фамилия, имя автора(ов) | Класс | Название школы | Регион | Название работы |
---|---|---|---|---|---|
Диплом 1 степени | Гришин Николай | 10 | МБОУ СОШ № 19 | г. Белгород | Автоматизированная система контроля за обеспечением газовой безопасности |
Диплом 2 степени | Семенов Илья | 7 | ГОБУ «Физтех-лицей» им. П. Л. Капицы | г. Долгопрудный, Московская обл. | Выявление признаков монотонного состояния человека на основе анализа физиологических показателей |
Диплом 2 степени | Козвонин Денис | 9 | ГОАУ «Лицей естественных наук» | г. Киров |
Оценка экологических условий обитания Wolffia в пойменных озерах реки Вятки в черте города Кирова в динамике за период с 2015 по 2018 год |
Диплом 3 степени | Ведерников Леонид | 11 | МБОУ СОШ № 1 | г. Ковдор, Мурманская обл. | Элемент Пельте, как источник питания |
Диплом 3 степени | Ледюков Алексей | 11 | ГБОУ СОШ № 521 | Санкт-Петербург | Экзофиз (разработка и реализация концепции универсального экзокостюма) |
Призы зрительских симпатий
Награда | Фамилия, имя автора(ов) | Класс | Название школы | Регион | Название работы |
---|---|---|---|---|---|
Приз зрительских симпатий | Перфилов Илья, Андреев Дмитрий |
10 11 |
ГБОУ СОШ №494 | Санкт-Петербург | Взаимосвязь каталитической активности никелевых катализаторов паровой конверсии метана с их поверхностными свойствами |
Приз зрительских симпатий | Жук Владислав | 9 | ГУО гимназия №1 | г. Старые Дороги, Минская область, Республика Беларусь | Дорогами войны |