| Приборостроение и биотехнологии | 
			Алаев Андрей Николаевич | 
			Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | 
			Влияние антенных систем на информационные потоки в акустических содарах | 
		
		
			| Наноматериалы и нанотехнологии | 
			Бабикова Карина Юрьевна | 
			Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | 
			Разработка методики синтеза и установки для аминирования аэросила используемого в качестве носителя лекарственных препаратов | 
		
		
			| Электроника и оптоэлектронные приборы | 
			Белуш Лидия Владимировна | 
			Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | 
			Разработка технологии вакуумного магнетронного осаждения металлических покрытий на основе двухслойной структуры Cu-Ni в производстве волноводных ферритовых фазовращателей | 
		
		
			| Информатика, вычислительная техника и информационная безопасность, Прикладная математика и системный анализ | 
			Будчан Дарья Сергеевна | 
			Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | 
			Алгоритм решения кубических уравнений в конечном поле и его применение  в отрицаемом шифровании | 
		
		
			| Наноматериалы и нанотехнологии | 
			Висурханова Яха Амхадовна | 
			Институт органического синтеза и углехимии Республики Казахстан | 
			Композиты анилиноформальдегидного полимера с солями железа, их строение и электропроводные свойства | 
		
		
			| Информатика, вычислительная техника и информационная безопасность, Прикладная математика и системный анализ | 
			Волобой Валерия Сергеевна | 
			Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | 
			Разметка финансовых временных рядов | 
		
		
			| Электроэнергетика, автоматизация и мехатроника | 
			Даукаев Камиль Ахматович | 
			Псковский государственный университет, ООО "Керамзит-Псков" | 
			Интеграция электроэнергетических, электротехнических систем и облачных технологий | 
		
		
			| Электроэнергетика, автоматизация и мехатроника | 
			Денисенко Максим Александрович | 
			Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | 
			Индукционная закалка ТВЧ плоской круговой поверхности | 
		
		
			| Приборостроение и биотехнологии | 
			Елфимов Даниил Борисович | 
			Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | 
			Метод исследования влияния аневризм в артериях головного мозга на гемодинамические параметры | 
		
		
			| Приборостроение и биотехнологии | 
			Даминова Эмилия Айратовна | 
			Уфимский государственный авиационный технический университет ФГБОУ ВПО УГАТУ | 
			К вопросу практической реализации информационно-измерительной системы для получения информации о распределении давления по опорной поверхности стоп человека | 
		
		
			| Приборостроение и биотехнологии | 
			Емилова Роксана Радиковна | 
			Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | 
			Моделирование аэродинамического пьезогенератора | 
		
		
			| Приборостроение и биотехнологии | 
			Гончарова Надежда Александровна | 
			Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | 
			Статический пьезоэлектрический генератор | 
		
		
			| Электроэнергетика, автоматизация и мехатроника | 
			Акимов Антон Олегович | 
			Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | 
			Анализ сигналов и выбор оборудования для измерения электрических параметров индуктора при индукционной плавке в холодном тигле | 
		
		
			| Приборостроение и биотехнологии | 
			Алексеенкова Екатерина Викторовна | 
			Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | 
			Разработка системы определения положения тела человека в пространстве | 
		
		
			| Электроника и оптоэлектронные приборы | 
			Гутман Сергей | 
			Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | 
			Отработка технологии изготовления линий задержки на ниобате лития | 
		
		
			| Наноматериалы и нанотехнологии | 
			Байдина Екатерина Сергеевна | 
			Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | 
			Солнечные элементы на основе коллоидных квантовых точек | 
		
		
			| Приборостроение и биотехнологии | 
			Грушина Екатерина Дмитриевна | 
			Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-Бруевича | 
			Математическая обработка данных тестирования. Формирование оценки личностных качеств и адаптированности факторам к окружающей среды | 
		
		
			| Электроника и оптоэлектронные приборы | 
			Елисеенко Дарья Алексеевна | 
			Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | 
			Спектры отражения плёнок оксида вольфрама при электрохромном эффекте | 
		
		
			| Радиотехника и инфокоммуникационные технологии | 
			Ефимович Андрей Павлович | 
			Донецкий национальный университет | 
			Влияние выходной емкости транзистора и потерь в нагрузоной цепи на КПД усилителя класса F3 | 
		
		
			| Информатика, вычислительная техника и информационная безопасность, Прикладная математика и системный анализ | 
			Жангиров Тимур Рафаилович | 
			Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | 
			Вычисление параметров аудиосигнала в формате PCM для дальнейшей кластеризации | 
		
		
			| Наноматериалы и нанотехнологии | 
			Захарова Елена Валентиновна | 
			Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | 
			Изучение естественного биорапределения магнитных наночастиц по количественному содержанию железа в органах лабораторных животных | 
		
		
			| Наноматериалы и нанотехнологии | 
			Зырянов Роман Сергеевич | 
			Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | 
			Модели возникновения, роста, эволюции и иерархической сборки фрактальных агрегатов (обзор состояния и перспектив получения сенсорных структур нового поколения с перколяционным характером электронного транспорта) | 
		
		
			| Наноматериалы и нанотехнологии | 
			Кадыров Алексей Рифкатович | 
			Томский Университет Систем Управления и Радиоэлектроники | 
			Исследование механизма деградации поверхности нанокомпозитных Al-Si-N покрытий при термическом отжиге | 
		
		
			| Электроника и оптоэлектронные приборы | 
			Качайкин Виталий Владимирович | 
			Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | 
			Исследование спин-волновой свч-фильтра | 
		
		
			| Электроника и оптоэлектронные приборы | 
			Корнеева Анастасия Владимировна | 
			Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | 
			Исследование эффектов усиления излучения в структурах на основе коллоидных квантовых точек халькогенидов металлов | 
		
		
			| Электроника и оптоэлектронные приборы | 
			Корюкин Александр Владимирович | 
			Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | 
			Исследование параметрического возбуждения хаотических синалов в магнитных пленках | 
		
		
			| Электроника и оптоэлектронные приборы | 
			Кочунов Константин Вячеславович | 
			Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | 
			Исследование спектров испускания газового разряда при реактивном магнетронном распылении ванадиевой мишени | 
		
		
			| Наноматериалы и нанотехнологии | 
			Кудайберген Гулшахар Кудайбергеновна | 
			Институт органического синтеза и углехимии РК | 
			Метод получения магнитной жидкости | 
		
		
			| Приборостроение и биотехнологии | 
			Кузюкова Арина Сергеевна | 
			Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | 
			Проблема прекращения сброса неочищенных промывных вод фильтровальных водопроводных сооружений | 
		
		
			| Наноматериалы и нанотехнологии | 
			Лепескин Юрий Павлович | 
			Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | 
			Получение слоев функциональных материалов методами трехмерной печати с использование шприцевого дозатора | 
		
		
			| Наноматериалы и нанотехнологии | 
			Лепескин Юрий Павлович | 
			Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | 
			Разработка лабораторного стенда термозондового анализа полупроводниковых материалов | 
		
		
			| Электроэнергетика, автоматизация и мехатроника | 
			Ломанова Елена Владимировна | 
			Оренбургский государственный университет | 
			Преимущества интеграции систем рзиа на основе плк в автоматизированные системы управления электроснабжением | 
		
		
			| Приборостроение и биотехнологии | 
			Марьин Михаил Юрьевич | 
			Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | 
			Методы и средства поверки ультразвуковых толщиномеров | 
		
		
			| Электроника и оптоэлектронные приборы | 
			Милицына Екатерина Олеговна | 
			Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | 
			Газодинамическая модель тлеющего разряда магнетрона | 
		
		
			| Электроника и оптоэлектронные приборы | 
			Мокерова Юлия Владимировна | 
			Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | 
			Технология осаждения и свойства плёнок оксида тантала, полученных методом реактивного магнетронного распыления | 
		
		
			| Радиотехника и инфокоммуникационные технологии | 
			Морозов Дмитрий Андреевич | 
			Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | 
			Разработка методики измерения потерь в металлизированных ферритовых волноводах | 
		
		
			| Наноматериалы и нанотехнологии | 
			Музаппарова Алия Акылбековна | 
			Институт органического синтеза и углехимии РК | 
			Влияние условий синтеза на электропроводные свойства медьсодержащих композитов полианилина | 
		
		
			| Приборостроение и биотехнологии | 
			Нестеров Егор Евгеньевич | 
			Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | 
			Разработка технологии изготовления ростовых микроплатформ на основе анодного оксида алюминия для экспресс-анализа микроорганизмов | 
		
		
			| Наноматериалы и нанотехнологии | 
			Обухова Анастасия Сергеевна | 
			Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | 
			Температурные характеристики светоизлучающих диодов на основе твёрдого раствора AlGaInN | 
		
		
			| Радиотехника и инфокоммуникационные технологии | 
			Осипова Ольга Сергеевна | 
			КНИТУ-КАИ им. А.Н.Туполева | 
			Применение адаптивной фильтрации в задачах электрокардиографии | 
		
		
			| Электроника и оптоэлектронные приборы | 
			Оспенников Аркадий Михайлович | 
			АО "Российский институт радионавигации и времени", ФТИ им.А.Ф.Иоффе | 
			Сенсор водорода на основе МОП структуры Pd - окисел – InP | 
		
		
			| Электроэнергетика, автоматизация и мехатроника | 
			Полковников Роман Сергеевич | 
			Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | 
			Оптимизация работы диодного драйвера  SF60xx фирмы «Федал» | 
		
		
			| Электроника и оптоэлектронные приборы | 
			Примакова Ольга Викторовна | 
			ЮФУ Институт нанотехнологий, электроники и приборостроения | 
			Исследования нелинейных процессов в интегральные схемы СВЧ | 
		
		
			| Электроэнергетика, автоматизация и мехатроника | 
			Просин Олег Дмитриевич | 
			Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | 
			Источник питания импульсного твердотельного лазера с диодной накачкой | 
		
		
			| Информатика, вычислительная техника и информационная безопасность, Прикладная математика и системный анализ | 
			Размочаева Наталья Владимировна | 
			Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | 
			Исследование фильтра калмана в задачах повышения точности измерений посредством МЭМС (9-ти осевых) датчиков движения | 
		
		
			| Информатика, вычислительная техника и информационная безопасность, Прикладная математика и системный анализ | 
			Старых Анастасия Алексеевна | 
			Институт нанотехнологий, электроники и приборостроения (ИНЭП) Инженерно-технологической академии Южного федерального университета (ЮФУ) | 
			Построение запоминающих элементов для асинхронных схем | 
		
		
			| Информатика, вычислительная техника и информационная безопасность, Прикладная математика и системный анализ | 
			Томилов Антон Алексеевич | 
			Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | 
			Концепции X3D в X3DOM | 
		
		
			| Информатика, вычислительная техника и информационная безопасность, Прикладная математика и системный анализ | 
			Трейерова Анна Сергеевна | 
			Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | 
			Биоинформатика: анализ белков и ДНК | 
		
		
			| Электроэнергетика, автоматизация и мехатроника | 
			Соколов Ярослав Игоревич | 
			Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | 
			Иссследование негативного влияния инверторных преобразователей частоты на качество электроэнергии | 
		
		
			| Радиотехника и инфокоммуникационные технологии | 
			Сарибекян Артём Меджлумович | 
			Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | 
			Разработка pin-диодного ограничителя мощности s-диапазона | 
		
		
			| Радиотехника и инфокоммуникационные технологии | 
			Юткина Наталья Васильевна | 
			Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | 
			Резонанс в колебательном контуре с нелинейной емкостью | 
		
		
			| Радиотехника и инфокоммуникационные технологии | 
			Юшин Артём Михайлович | 
			Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | 
			X-циркулятор поверхностного монтажа СВЧ диапазона | 
		
		
			| Наноматериалы и нанотехнологии | 
			Khanzada Shahrukh | 
			Mehran University of Engineering and Technology | 
			Mehran University of Engineering and Technology | 
		
		
			| Наноматериалы и нанотехнологии | 
			Ялымов Никита Андреевич | 
			Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | 
			Исследование технологии осаждения пленок титаната-станната бария | 
		
		
			| Электроника и оптоэлектронные приборы | 
			Ратаев Василий Павлович | 
			Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | 
			Синтез металлических покрытий с помощью магнетронного распыления "горячей мишени" | 
		
		
			| Электроника и оптоэлектронные приборы | 
			Слышак Андрей Владимирович | 
			Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | 
			Осаждение пленок оксидов меди методом реактивного магнетронного распыления | 
		
		
			| Электроника и оптоэлектронные приборы | 
			Смирнов Владислав Валерьевич | 
			Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | 
			Моделирование нагрева «горячей» металлической мишени магнетрона | 
		
		
			| Электроника и оптоэлектронные приборы | 
			Чернявский Артём Максимилианович | 
			Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | 
			Титанат-цирконат бария – новый материал для свч-применений | 
		
		
			| Электроника и оптоэлектронные приборы | 
			Berber Ahmed | 
			Egyptian Russian University | 
			Shoulder disarticulation fitting with 6 independently controlled motors after targeted hyper-reinnervation nerve transfer surgery | 
		
		
			| Приборостроение и биотехнологии | 
			Сучкова Екатерина Сергеевна | 
			Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | 
			Регенерация воды с использованием природного цеолита | 
		
		
			| Приборостроение и биотехнологии | 
			Хузягулова Каролина Людвиговна | 
			Уфимский государственный авиационный технический университет | 
			Разработка устройства для слежения за взглядом человека | 
		
		
			| Наноматериалы и нанотехнологии | 
			Арнт Оксана Васильевна | 
			Институт органического синтеза и углехимии Республики Казахстан | 
			Синтез наноферритов | 
		
		
			| Информатика, вычислительная техника и информационная безопасность, Прикладная математика и системный анализ | 
			Варанкин Валерий Константинович | 
			Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | 
			Оптимизация итеративных алгоритмов обработки графов на модели MapReduce | 
		
		
			| Электроника и оптоэлектронные приборы | 
			Ваталев Олег Сергеевич | 
			Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | 
			Исследование mhemt-структур методом фотолюминисценции | 
		
		
			| Информатика, вычислительная техника и информационная безопасность, Прикладная математика и системный анализ | 
			Галличев Дмитрий Сергеевич | 
			Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | 
			Конфликты интересов в отношении защиты личных данных | 
		
		
			| Наноматериалы и нанотехнологии | 
			Кунашик Екатерина Сергеевна | 
			Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | 
			Создание программы для обработки 2D АСМ сканов GaN с помощью сред NI Vision и LabVIEW | 
		
		
			| Приборостроение и биотехнологии | 
			Спирина Ольга Андреевна | 
			Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | 
			Дисковый биморфный преобразователь для пьезоэлектрического генератора | 
		
		
			| Приборостроение и биотехнологии | 
			Степанова Мария Сергеевна | 
			Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | 
			Перспектива развития водоочистных технологий в северо-западном регионе для сохранения экосистемы балтийского моря | 
		
		
			| Приборостроение и биотехнологии | 
			Толстякова Светлана Юрьевна | 
			Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | 
			Селективный анализ сигнала пульсовой кривой | 
		
		
			| Электроника и оптоэлектронные приборы | 
			Толубаева Анна Александровна | 
			Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | 
			Метрологическое и информационное обеспечение разработки и испытаний радиолокационного канала металлоискателя | 
		
		
			| Наноматериалы и нанотехнологии | 
			Шульга Андрей Игоревич | 
			Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | 
			Получение коллоидных квантовых точек тройных соединений халькогенидов металлов | 
		
		
			| Приборостроение и биотехнологии | 
			Сулоева Елена Сергеевна | 
			Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | 
			Влияние транспортируемого эталона на дополнительную погрешность резлуьтата сличения | 
		
		
			| Наноматериалы и нанотехнологии | 
			Бондарчук Дина Алексеевна | 
			Институт нанотехнологий, электроники и приборостроения Южного федерального университета | 
			Исследование керамики для создания средств с повышенными защитными свойствами | 
		
		
			| Информатика, вычислительная техника и информационная безопасность, Прикладная математика и системный анализ | 
			Галушко Елена Алексеевна | 
			Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | 
			Визуальный конструктор меню для консольных приложений в С++ | 
		
		
			| Электроника и оптоэлектронные приборы | 
			Достовалов Александр Александрович | 
			Самарский государственный аэрокосмический университет | 
			Распределение напряженности поля в зависимости от толщины и эллиптичности электродов | 
		
		
			| Приборостроение и биотехнологии | 
			Косых Александра Сергеевна | 
			Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | 
			Определение концентрации оксида азота в крови электрохимическим методом | 
		
		
			| Электроника и оптоэлектронные приборы | 
			Кучерук Владимир Владимирович | 
			Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики | 
			Нелинейный сегнетоэлектрический конденсатор для устройств СВЧ-сигналов | 
		
		
			| Наноматериалы и нанотехнологии | 
			Леньшин Александр Сергеевич | 
			Воронежский государственный университет | 
			Исследование возможности применения нанопорошков пористого кремния как системы точечной доставки лекарственного препарата «Винпоцетин» | 
		
		
			| Информатика, вычислительная техника и информационная безопасность, Прикладная математика и системный анализ | 
			Михайлов Виктор Валентинович | 
			Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | 
			Методы обнаружения нейронов на двумерных изображениях среза спинного мозга | 
		
		
			| Приборостроение и биотехнологии | 
			Михник Анна Юрьевна | 
			Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | 
			Очистка поверхностей пластин для использования в микроэлектронике при помощи ультразвуковой кавитации | 
		
		
			| Информатика, вычислительная техника и информационная безопасность, Прикладная математика и системный анализ | 
			Мотовилов Иван Андреевич | 
			Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | 
			Визуализация моделей, построенных средствами Data Mining, на примере ассоциативных правил | 
		
		
			| Информатика, вычислительная техника и информационная безопасность, Прикладная математика и системный анализ | 
			Неробов Андрей Витальевич | 
			Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | 
			Исследование и разработка модуля сбора информации о текущем состоянии сети для распределённой САПР | 
		
		
			| Информатика, вычислительная техника и информационная безопасность, Прикладная математика и системный анализ | 
			Сердитов Юрий Николаевич | 
			Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | 
			Сравнительный анализ дискретно-непрерывной и разностной модели теплообменных процессов в ректификационной колонне | 
		
		
			| Наноматериалы и нанотехнологии | 
			Чипчев Кирилл Юрьевич | 
			Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | 
			Применение математического аппарата фрактального анализа для количественного описания свойств поверхности пористых структур | 
		
		
			| Наноматериалы и нанотехнологии | 
			Атаев Владислав Владимирович | 
			Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | 
			Спектроскопия импеданса слоев пористого кремния p- и n- типа | 
		
		
			| Информатика, вычислительная техника и информационная безопасность, Прикладная математика и системный анализ | 
			Тимофеев Богдан Михайлович | 
			Санкт-Петербургский государственный университет | 
			Принципы построения масштабируемых систем управления и контроля данных на основе программных компонент с открытым кодом | 
		
		
			| Наноматериалы и нанотехнологии | 
			Алдашкин Геннадий Васильевич | 
			Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | 
			Исследование пористого кремния для биологического применения электрохимическими методами | 
		
		
			| Наноматериалы и нанотехнологии | 
			Степовой Александр Викторович | 
			Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | 
			Вольтамперные характеристики плоскопараллельных структур на основе титаната бария легированного марганцем | 
		
		
			| Приборостроение и биотехнологии | 
			Шахбазов Сергей Владимирович | 
			Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | 
			Комплекс лабораторных работ для дисциплины "Аналоговая электроника" | 
		
		
			| Наноматериалы и нанотехнологии | 
			Рябко Андрей Андреевич | 
			Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | 
			Формирование наноструктур ZnO на Al | 
		
		
			| Приборостроение и биотехнологии | 
			Ситков Никита Олегович | 
			Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | 
			Разработка миниатюрного сенсора для импедиметрических исследований патогенных микроорганизмов | 
		
		
			| Приборостроение и биотехнологии | 
			Скоробогатова Алёна Игоревна, Котенева Татьяна Дмитриевна | 
			Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | 
			Особенности исследования поверхности зубов при помощи атомно-силовой микроскопии | 
		
		
			| Информатика, вычислительная техника и информационная безопасность, Прикладная математика и системный анализ | 
			Н.А. Румянцева, А.С. Козырева, А.С. Стукан | 
			Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | 
			Разработка веб-ориентированного приложения для автоматизированной системы выбора услуг мобильной связи |