Список участников, приглашенных на конференцию «Наука настоящего и будущего» по результатам конкурсного отбора, 2023 год
Дорогие друзья! По результатам конкурсного отбора определен список участников, приглашенных на научно-практическую конференцию с международным участием «Наука настоящего и будущего».
Обращаем внимание приглашенных участников конференции на следующее:
Расписание конференции
17-22 апреля 2023 г. — работа Конференции.
17-19 апреля 2023 г. — работа заочных стендовых секций.
21 апреля 2023 г. — работа очных секций. Мероприятие пройдет на территории университета.
22 апреля 2023 г.
- знакомство участников конференции и гостей с кафедрами, учебно-научными лабораториями, учебными центрами университета; мастер-классы, решение кейсов.
- подведение итогов, награждение победителей, призеров; торжественное закрытие Конференции.
Мероприятия пройдут на территории университета.
Информация участникам заочных стендовых секций
Работа секций будет организована следующим образом:
- С 17 по 19 апреля 2023 г. на сайте конференции будет открыт доступ к вашему стенду (подраздел «Стендовая секция»). ВАЖНО: Для представления работы на заочной стендовой секции необходимо до 10 апреля разместить в Личном кабинете стендовый доклад, оформленный согласно требованиям.
- Члены жюри и участники конференции будут иметь возможность задать вам в письменном виде вопросы, на которые вы должны будете дать письменный ответ в срок работы секции (используя предложенную форму на сайте).
Список участников, приглашенных на конференцию по результатам конкурса
Секция «Основы электроники и радиотехники», публичное выступление с презентацией
Фамилия, имя автора(ов) | Название школы | Класс | Регион | Название работы | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Чулков Даниил | ГАПОУ ЛО Кировский политехнический техникум | 4 курс | г. Кировск, Ленинградская обл. | Возможность внедрения автоматизированных систем в сферу ЖКХ |
2 | Барышников Никита | ГБОУ гимназия № 293 | 8 | СПб | Голограмма- проекция будущего! |
3 | Тепляков Дмитрий | ГБОУ Лицей № 211 | 8 | СПб | Изучение зависимости сопротивления металлов от температуры в рамках классической электронной теории электропроводимости |
4 | Гаврилов Артем | ГУО «Лицей № 1 г. Барановичи» | 9 | г. Барановичи, Брестская область, Респ. Беларусь | Кольца в трубе |
Романов Савелий | ГУО «Лицей № 1 г. Барановичи» | 9 | г. Барановичи, Брестская область, Респ. Беларусь | Кольца в трубе | |
Щербаков Кирилл | ГУО «Лицей № 1 г. Барановичи» | 9 | г. Барановичи, Брестская область, Респ. Беларусь | Кольца в трубе | |
5 | Егорова Анна | МОБУ СОШ «Центр Образования Кудрово» | 7 | Всеволожский р-н., Ленинградская обл. | Поиск путей создания бионических элементов на основе оптического исследования объектов живой природы |
Москвитина Екатерина | МОБУ СОШ «Центр Образования Кудрово» | 7 | Всеволожский р-н., Ленинградская обл. | Поиск путей создания бионических элементов на основе оптического исследования объектов живой природы | |
6 | Смирнова Ксения | ГБОУ гимназия № 70, СПб, 8 класс | 8 | СПб | Получение и использование индукционного тока |
7 | Кучугурин Олег | ГБОУ СОШ № 324 | 11 | СПб | Разработка автоматизированной системы по выращиванию и сбору микрозелени |
8 | Удачин Гордей | ГБОУ лицей № 273 | 10 | СПб | Разработка и сборка коротковолнового модема |
9 | Гладких Евгений | ГБОУ СОШ № 221 | 9 | СПб | Расчет красного смещения линий излучения далеких астрономических объектов |
10 | Сарафанников Кирилл | ГБОУ СОШ № 23 | 11 | СПб | Сравнительное исследование светодиодов и полупроводниковых лазеров |
11 | Максимова Виктория | ГБОУ СОШ № 604 | 9 | СПб | Технологии Li-Fi. Воплощение на Arduino |
12 | Латышевич Матвей | ГУО «Лицей № 1 г. Барановичи» | 8 | г. Барановичи, Брестская область, Респ. Беларусь | Торможение магнита |
Костюков Алексей | ГУО «Лицей № 1 г. Барановичи» | 8 | г. Барановичи, Брестская область, Респ. Беларусь | Торможение магнита | |
Хитрицова Диана | ГУО «Лицей № 1 г. Барановичи» | 8 | г. Барановичи, Брестская область, Респ. Беларусь | Торможение магнита | |
Мачульский Александр | ГУО «Лицей № 1 г. Барановичи» | 8 | г. Барановичи, Брестская область, Респ. Беларусь | Торможение магнита | |
13 | Решетило Илья | ГБОУ СОШ № 119 | 11 | СПб | Увеличение мощности электрических сигналов в пределах диапазона низких частот |
14 | Шамшина Амелия | ГБОУ СОШ № 258 | 11 | СПб | Умный дом - проектирование механических штор на микроконтроллерной платформе Arduino |
15 | Грачева Елена | ГБОУ СОШ № 494 | 11 | СПб | Физические принципы поиска экзопланет транзитным методом и определения ее характеристик |
16 | Саблин Георгий | ГБОУ СОШ № 583 | 8 | СПб | Электромагнитный смог |
Кузьмин Роман | ГБОУ СОШ № 583 | 8 | СПб | Электромагнитный смог | |
Стародумов Егор | ГБОУ СОШ № 583 | 8 | СПб | Электромагнитный смог | |
17 | Гочияев Александр | МОБУ СОШ № 6 | 10 | г. Всеволожск, Ленинградская обл. | Усилитель для передачи данных в местах отсутствия сети |
18 | Алпенидзе Милана | ГБОУ СОШ № 583 | 10 | СПб | Исследование анизотропии бумаги |
19 | Ухов Александр | Академическая гимназия имени Д.К. Фаддеева | 11 | СПб | Цвет и его название |
Малышев Михаил | Академическая гимназия имени Д.К. Фаддеева | 11 | СПб | Цвет и его название |
Секция «Информатика», публичное выступление с презентацией
Фамилия, имя автора(ов) | Название школы | Класс | Регион | Название работы | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Абсалямова Милена | ГБОУ СОШ № 255 | 7 | СПб | Разработка виртуальной экскурсии по ЛЭТИ на платформе Varwin |
Новикова Таисия | ГБОУ СОШ № 255 | 7 | СПб | Разработка виртуальной экскурсии по ЛЭТИ на платформе Varwin | |
Хусейн Аиша | ГБОУ СОШ № 255 | 7 | СПб | Разработка виртуальной экскурсии по ЛЭТИ на платформе Varwin | |
2 | Матюшин Александр | ГБОУ СОШ | 8 | пос. Кинельский, Самарская обл. | Цифровая химия |
3 | Костенков Андрей | МБОУ «Лицей № 55» | 10 | г. Пенза | Вперед и вверх – всегда ли так? |
4 | Турумтаева Дияна | ФГКОУ «СПбКК ПВ МО РФ» | 10 | СПб | Использование 3D моделирования при проверке на примере датчиков скорости и направления ветра |
5 | Дорощук Иван | ГБНОУ СПбГЦДТТ | 11 | СПб | RapidKey (Программное обеспечение, позволяющее сделать ключ безопасности из обычного флеш-накопителя) |
6 | Бибикова Александра | ГБОУ гимназия № 261 | 9 | СПб | Бот для работы с файлами |
Большакова Анжелика | ГБОУ гимназия № 261 | 9 | СПб | Бот для работы с файлами | |
Ладаев Тимофей | ГБОУ гимназия № 261 | 9 | СПб | Бот для работы с файлами | |
7 | Васин Николай | ГБОУ лицей № 64 | 10 | СПб | Виртуальный композитор для генерирования фоновой музыки к видеороликам, подкастам и презентациям |
8 | Сесова Алиса | ГБОУ СОШ № 45 | 11 | СПб | Исследование возможности применения нейронных сетей в обучении детей дошкольного возраста |
9 | Миронов Григорий | ГБНОУ СПбГЦДТТ | 9 | СПб | Исследование и разработка алгоритма распознавания промышленных компонентов |
10 | Сидорко Варвара | ГУО «Лицей № 1 г. Барановичи» | 10 | г. Барановичи, Брестская область, Респ. Беларусь | Квадратичные тригонометрические функции |
Горбик Александра | ГУО «Лицей № 1 г. Барановичи» | 10 | г. Барановичи, Брестская область, Респ. Беларусь | Квадратичные тригонометрические функции | |
Чебак Ксения | ГУО «Лицей № 1 г. Барановичи» | 10 | г. Барановичи, Брестская область, Респ. Беларусь | Квадратичные тригонометрические функции | |
11 | Сперанская Яна | ГБОУ СОШ № 556 | 11 | СПб | Методика определения количества груза по осадке судна |
12 | Семенов Кирилл | ГБОУ гимназия № 70 | 10 | СПб | Моделирование в среде виртуальной реальности Varwin на примере планет Солнечной системы |
13 | Васильев Андрей | МОУ «Коммунарская СОШ № 2» | 10 | г. Коммунар, Гатчинский р-н., Ленинградская обл. | Программа распознавания и учета нумерации подвижного состава на железнодорожном транспорте для операционной системы Android |
14 | Свириденко Елена | ГУО гимназия № 4 | 11 | г. Витебск, Респ. Беларусь | Разработка и реализация мобильного проекта «Помощники дальнобойщика» на платформе Android |
15 | Мельников Егор | ГБОУ «ИТШ № 777» | 8 | СПб | Разработка космической программы орбитального солнечного полёта на базе российских технологий |
16 | Шенгелия Артур | ГБОУ СОШ № 119 | 11 | СПб | Разработка оболочки экспертной системы «Самоучитель» |
17 | Лебедев Федор | ГБОУ СОШ № 175 | 9 | СПб | Разработка приложения для тестирования способности к формированию понятий у приматов |
18 | Тиханов Олег | ГБОУ СОШ № 324 | 10 | СПб | Разработка чат-бота для раздельного сбора и утилизации отходов |
19 | Паровышная Анастасия | ГБОУ СОШ № 617 | 8 | СПб | Генератор интернет-каталога товаров |
Секция «Информатика и математика», публичное выступление с презентацией
Фамилия, имя автора(ов) | Название школы | Класс | Регион | Название работы | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Литвинчук Роман | МОУ СОШ № 1 | 10 | г. Тосно, Ленинградская обл. | Анализ технологии VR. Создание виртуального пространства |
2 | Катунина Полина | ГБОУ СОШ № 119 | 11 | пгт.Кузнечное, Приозерский р-н., Ленинградская обл. | Архитектура и API для сервиса по подготовке системных администраторов – Crocum |
3 | Лосев Владислав | ГБОУ СОШ № 147 | 11 | СПб | Домашний асситент |
4 | Жданович Владимир | ГБОУ гимназия № 261 | 10 | СПб | Интерактивный эко-помощник |
Власов Владимир | ГБОУ гимназия № 261 | 10 | СПб | Интерактивный эко-помощник | |
5 | Голтаева Екатерина | ГБОУ СОШ № 156 | 11 | СПб | Информационная безопасность. Проблема утечки чертежей |
6 | Гунин Михаил | ГБОУ Лицей № 82 | 11 | СПб | Исследование ультразвуковых кавитационных пузырей для определения концентрации спирта в водно–этаноловых растворах с помощью методов машинного обучения и нейронных сетей |
7 | Зубарев Арсений | ГБОУ СОШ № 175 | 9 | СПб | Разработка модели геоинформационной системы безопасности населения нп основе анализа местоположения (Telegram-бот @Peoplesafetybot) |
8 | Воробьев Иван | ГБОУ СОШ № 692 | 9 | СПб | Разработка программного обеспечения для семисегментного индикатора |
9 | Веденеев Артём | ГБОУ лицей № 126 | 10 | СПб | Реализация компьютерной игры в виде консольной программы |
10 | Гаврилов Вячеслав | ГБОУ гимназия № 261 | 10 | СПб | Решение систем линейных уравнений с n-переменными методом Крамера и реализация программы на языке программирования c++ |
11 | Берчетов Мирон | ГБОУ гимназии № 426 | 9 | СПб | Создание базы данных для учета достижений учащихся |
Вихров Владислав | ГБОУ гимназии № 426 | 9 | СПб | Создание базы данных для учета достижений учащихся | |
12 | Беликов Тимофей | ГБОУ СОШ № 634 | 11 | СПб | Создание игры в Unity |
13 | Гирдзияускас Кристина | ГБОУ лицей № 150 | 10 | СПб | Создание обучающее программы «Построение графиков функций» |
14 | Гончаренко Олег | ГБОУ СОШ № 518 | 11 | СПб | Центр управления умным классом — голосовой помощник Олег |
15 | Ладаев Тимофей | ГБОУ гимназия № 261 | 9 | СПб | Чат-бот для поисковых запросов |
16 | Жилов Александр | ГБОУ СОШ № 80 | 11 | СПб | Практическое использование 3D-моделирования для создания наглядных пособий в школе |
Секция «Электротехника, энергетика», публичное выступление с презентацией
Фамилия, имя автора(ов) | Название школы | Класс | Регион | Название работы | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Шумеленкова Анастасия | ГБОУ гимназия № 426 | 9 | СПб | Sound Energy Station, как источник возобновляемой энергии |
2 | Васильев Никитиа | ГБОУ СОШ № 468 | 11 | СПб | Ветроэнергетика. Модель ветрогенератора |
3 | Соколова Ирина | ГБОУ лицей № 40 | 11 | СПб | Возможности использования альтернативных источников энергии на территории Ленинградской области |
4 | Соколов Максим | ГБОУ гимназия № 293 | 7 | СПб | Двигатель внешнего сгорания. Двигатель Стирлинга |
5 | Мариничева Александра | ГБОУ СОШ № 518 | 10 | СПб | Динамо-машина |
6 | Усков Иван | ГБОУ СОШ № 667 | 10 | СПб | Интеллектуальные энергетические системы |
Гречников Никита | ГБОУ СОШ № 667 | 10 | СПб | Интеллектуальные энергетические системы | |
7 | Мишин Даниил | ГБОУ СОШ № 243 | 11 | СПб | Кустарные источники питания |
8 | Михайлов Иван | ГБОУ школа № 203 | 10 | СПб | Определение удельной теплоты сгорания топлива в условиях школьной лаборатории |
9 | Куницын Дмитрий | МОБУ СОШ № 6 | 11 | г. Всеволожск, Ленинградская обл. | Разработка системы электропитания автономных устройств мониторинга |
10 | Журавлев Владимир | ГБОУ гимназия № 628 | 10 | СПб | Разработка термоэлектрических генераторов |
11 | Камнева Злата | ГБОУ СОШ № 51 | 10 | СПб | Создание рабочего макета ГЭС |
Юрасов Кирилл | ГБОУ СОШ № 51 | 10 | СПб | Создание рабочего макета ГЭС | |
Мещеряков Степан | ГБОУ СОШ № 51 | 10 | СПб | Создание рабочего макета ГЭС | |
Фролов Иван | ГБОУ СОШ № 51 | 10 | СПб | Создание рабочего макета ГЭС | |
Шевченко Александр | ГБОУ СОШ № 51 | 10 | СПб | Создание рабочего макета ГЭС | |
12 | Власов Кирилл | ГБОУ лицей № 486 | 11 | СПб | Универсальное электрическое транспортное средство: аккумуляторный культиватор |
Секция «Робототехника, мехатроника и управление техническими системами», публичное выступление с презентацией
Фамилия, имя автора(ов) | Название школы | Класс | Регион | Название работы | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Жаров Егор | МОУ СОШ № 1 | 11 | г. Тихвин г. Ленинградская обл. | Модель робота-разведчика «РазведБот» |
2 | Копосов Александр | МБОУ СОШ № 4 | 7 | г. Приозерск, Ленинградская обл. | Разработка концепции робота-путеводителя для адаптации туристов в историческом центре Санкт-Петербурга |
Козик Александр | ГБОУ СОШ № 258 | 11 | СПб | Разработка концепции робота-путеводителя для адаптации туристов в историческом центре Санкт-Петербурга | |
Нерсисян Кристина | МОУ «Шлиссельбургская СОШ №1» | 10 | г. Шлиссельбург, Кировский р-н., Ленинградская обл. | Разработка концепции робота-путеводителя для адаптации туристов в историческом центре Санкт-Петербурга | |
3 | Геращенко Софья | ГБОУ СОШ № 255, СПб, 9 класс | 9 | СПб | Разработка линейного привода гидрораспределителя |
4 | Коваленко Мирон | ГБОУ «Президентский ФМЛ №239» | 7 | СПб | Робот-спасатель |
Минаев Иван | ГБОУ «Президентский ФМЛ №239» | 7 | СПб | Робот-спасатель | |
Бабаин Юрий | ГБОУ «Президентский ФМЛ №239» | 7 | СПб | Робот-спасатель | |
5 | Пантин Георгий | МОУ «Киришский лицей» | 10 | г. Кириши, Ленинградская обл. | Система управления безпилотным летательным аппаратом |
6 | Натальчук Денис | ГБОУ гимназия № 271 | 11 | СПб | Создание «Обучающей бутсы» |
Ильин Егор | ГБОУ гимназия № 271 | 11 | СПб | Создание «Обучающей бутсы» | |
7 | Белоусов Артём | ГБОУ СОШ № 468 | 11 | СПб | Электродвигатель в автомобилестроении |
8 | Саенко Максим | ГАПОУ ЛО Кировский политехнический техникум | 4 курс | г. Кировск, Ленинградская обл. | Мобильный робот-манипулятор |
Секция «Биотехнические системы и приборостроение», публичное выступление с презентацией
Фамилия, имя автора(ов) | Название школы | Класс | Регион | Название работы | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Мухаметкулова Салима | ФГКОУ «СПбКК ПВ МО РФ» | 10 | СПб | Повышение эффективности мониторинга территории в динамических условиях с использованием беспилотного летательного аппарата на основе адаптивного алгоритма |
2 | Лебедьков Алексей | ГБОУ СОШ № 518 | 10 | СПб | Простые механизмы. Блоки и полиспаст |
3 | Рожкова Ульяна | ГБОУ СОШ № 658 | 10 | СПб | Адаптивные биологические системы |
4 | Капустин Иван | МБОУ «Лицей № 8» | 10 | г. Сосновый Бор, Ленинградская обл. | Аудиосистема, встроенная в стеллаж |
5 | Шарова Мария | ГБОУ ЦО № 575 | 8 | СПб | Влияние татуировок и пирсинга на здоровье человека |
6 | Резников Михаил | ГБОУ «Школа № 1577» | 8 | Москва | Изучение влияния техногенных электромагнитных излучений на головной мозг |
7 | Елизаров Арсений | ГБОУ лицей № 299 | 11 | СПб | Изучение особенностей математического мышления у школьников разного уровня тренированности математических способностей |
8 | Лукашов Сергей | МОБУ СОШ № 6 | 9 | г. Всеволожск, Ленинградская обл. | Изучение проблемы протезирования: разработка бионического протеза |
Заргаров Лев | МОБУ СОШ № 6 | 9 | г. Всеволожск, Ленинградская обл. | Изучение проблемы протезирования: разработка бионического протеза | |
9 | Парфенова Алина | ГБОУ СОШ № 78 | 10 | СПб | Использование биологически активных добавок в производстве мучных блюд |
10 | Попов Кирилл | ГБОУ СОШ № 79 | 10 | СПб | Исследование ведущего полушария мозга у людей различного возраста |
11 | Несвитайло Ксения | ГБОУ СОШ № 219 | 11 | СПб | Исследование влияния межполушарной асимметрии головного мозга на способности и творческий потенциал учащихся |
12 | Иванов Никита | ГБОУ СОШ № 78 | 10 | СПб | Исследование влияния различных факторов на сократимость искусственных мышц |
13 | Нижникова Елизавета | ГБОУ СОШ № 203 | 9 | СПб | Исследование параметров, влияющих на высоту вертикального прыжка с места на роликовых коньках |
Щербина Анастасия | ГБОУ СОШ № 203 | 9 | СПб | Исследование параметров, влияющих на высоту вертикального прыжка с места на роликовых коньках | |
14 | Шмакова Дарья | ГБОУ СОШ № 463 | 8 | СПб | Исследования ЭЭГ и ВП при решении математических задач подростками |
15 | Маштаков Георгий | ГБОУ «Президентский ФМЛ №239» | 11 | СПб | Классификация заболевания лёгких по их рентгенограмме посредством свёрточной нейронной сети |
16 | Курбатов Илья | ГБОУ лицей № 299 | 10 | СПб | Мир измерений кровеносной системы |
Сулейманлы Жала | ГБОУ лицей № 299 | 10 | СПб | Мир измерений кровеносной системы | |
17 | Парфёнова Анна | ГБОУ гимназия № 642 «Земля и Вселеннная» | 10 | СПб | Обновленная модель экранолета |
18 | Зырин Данил | ГБОУ гимназия № 586 | 9 | СПб | Осведомлённость учащихся ГБОУ Гимназия № 586 г. Санкт-Петербурга о борьбе с вирусными инфекциями |
19 | Шелыгина Мария | МОБУ СОШ № 6 | 11 | г. Всеволожск, Ленинградская обл. | Оценка эмоционального статуса у лиц, перенесших SARS-CoV-2 |
20 | Фроленкова Ксения | ГБОУ лицей № 299 | 10 | СПб | Применение суперволокна - создание искусственных мышц |
21 | Лизак Тимофей | ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» | 11 | СПб | Проектирование гребного винта для скоростного беспилотного аппарата с использованием цифрового двойника |
22 | Орлов Алексей | ГБОУ гимназия № 70 | 9 | СПб | Пути решения проблемы космического мусора |
23 | Стасюк Ярослав | ГБОУ СОШ № 493 | 9 | СПб | Разработка и реализация портативного устройства для контроля нарушений работы головного мозга |
24 | Чеканов Тимофей | Гимназия № 159 «Бестужевская» | 10 | СПб | Реконструкция вращающегося диска с набором принадлежностей |
25 | Одинаева Виктория | МБОУ «Лицей № 136» | 10 | г. Новосибирск | Создание инкубатора в домашних условиях |
26 | Родионова Лилия | ГБОУ лицей № 144 | 8 | СПб | Создание модели аттракциона «Мёртвая петля» и изучение принципов его работы |
27 | Виноградов Никита | Академическая гимназия СПбГУ | 10 | СПб | Создание платформы с использованием гибкой биосенсорной системы для определения и анализа разных типов ионов в биологических жидкостях |
28 | Перепелкин Богдан | ГБОУ лицей № 64 | 10 | СПб | Создание элемента управления и демонстрация его работы на примере «Умной двери» |
29 | Пономарёва Анастасия | ГБОУ «Центр "Динамика"» | 10 | СПб | Сравнение уровня стресса у в тренировочный и соревновательный периоды |
Секция «Защита окружающей среды и биология», публичное выступление с презентацией
Фамилия, имя автора(ов) | Название школы | Класс | Регион | Название работы | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Карташов Кирилл | ГБОУ СОШ № 600 | 8 | СПб | Исследование родников Приморского района Санкт-Петербурга на нитраты, фосфаты и кислотность |
2 | Чекарев Артем | ГБОУ «Школа № 171» | 10 | Москва | Оценка риска негативного воздействия геофизического фактора от авиационного и жедезнодорожного транспорта |
3 | Шпагин Дмитрий | ГБОУ СОШ № 238 | 9 | СПб | Сравнение органических удобрений, полученных при помощи Червей красных калифорнийских, Ахатин гигантских и Тараканов мраморных |
4 | Гусева Полина | ГБОУ гимназия № 426 | 9 | СПб | AliveLight (Освещение из живых организмов) |
5 | Маркин Иван | МБОУ «Сиверская гимназия» | 10 | пгт. Сиверский, Гатчинский р-н., Ленинградская обл. | Анализ вырубок лесов, свалок и полигонов ТБО Ленинградской области при помощи технологий дистанционного зондирования земли |
6 | Нечаев Даниил | ГБОУ СОШ № 79 | 10 | СПб | Биоиндикация загрязнения воздуха в парке «Сосновка» по морфометрическим показателям и степени повреждения хвои сосны обыкновенной (Pinus sylvestris) |
Нечаева Дарья | ГБОУ СОШ № 79 | 10 | СПб | Биоиндикация загрязнения воздуха в парке «Сосновка» по морфометрическим показателям и степени повреждения хвои сосны обыкновенной (Pinus sylvestris) | |
7 | Соломонова Ирина | ГБОУ СОШ № 2 | 11 | СПб | Изучение динамики состояния реки Смоленки с мая по август 2022 года по содержанию биогенных соединений, растворенного кислорода и ионов тяжёлых металлов в воде |
8 | Сазонова Алина | ГБОУ СОШ № 353 | 11 | СПб | Исследование влияния инокуляции семян ассоциативными штаммами ризобактерий на морфометрические показатели и урожайность яровой пшеницы |
9 | Акжолова Мария | ГБОУ СОШ № 600 | 10 | СПб | Исследование загрязнения родников Приморского р-на г.Санкт-Петербург |
10 | Трондин Александр | МОБУ СОШ № 6 | 11 | г. Всеволожск, Ленинградская обл. | Исследование качественного состава почвенного покрова микрорайона Южный |
11 | Миткова Александра | ГБОУ СОШ № 600 | 7 | СПб | Исследование почвы ЦПКиО на тяжёлые металлы на примере кадмия |
12 | Галузов Михаил | ГБОУ «Школа № 1474» | 8 | Москва | Исследование способности личинок жука зофобас перерабатывать различные виды пластика |
13 | Цветкова Анастасия | МБОУДО «ЦРТ» | 9 | г. Сосновый Бор, Ленинградская обл. | Исследование явления геотропизма растений |
14 | Чабанов Аркадий | МБОУ «Яснэгскся СОШ» | 9 | пос. Яснэг, Сыктывдинский р-н., Респ. Коми | Мониторинг состояния лесов окрестностей п. Яснэг Сыктывдинского района Ресаублики Коми при помощи информацирнных технологий |
Плющ Захар | МБОУ «Яснэгскся СОШ» | 9 | пос. Яснэг, Сыктывдинский р-н., Респ. Коми | Мониторинг состояния лесов окрестностей п. Яснэг Сыктывдинского района Ресаублики Коми при помощи информацирнных технологий | |
15 | Стрелков Георгий | ГБОУ «Школа № 171» | 10 | Москва | Мониторинговые исследования экологического состояния акватории Черного моря Российской Федерации |
16 | Никитина Марьям | ГБОУ Вторая Санкт-Петербургская гимназия | 10 | СПб | Обоснование необходимости строительства дополнительного водорегулирующего сооружения в целях гарантированной защиты гороода Санкт-Петербурга от наводнений и переброски части стока Онежского озера в реку Волга в целях препятствования её обмелению |
Мальцев Ян | ГБОУ СОШ № 258 | 9 | СПб | Обоснование необходимости строительства дополнительного водорегулирующего сооружения в целях гарантированной защиты гороода Санкт-Петербурга от наводнений и переброски части стока Онежского озера в реку Волга в целях препятствования её обмелению | |
17 | Магадиев Тимур | ГБОУ лицей № 299 | 11 | СПб | Питание кошачьих |
18 | Комиссарова Карина | МБОУ-лицей № 2 | 9 | г. Тула | Поиск микроорганизмов-процудентов протеаз в почвах Тульской области |
19 | Горнушкина Варвара | ГБОУ школа № 4 Кусто | 10 | СПб | Получение биоразлагаемых полимеров на основе отходного сырья |
20 | Иванко Дарья | ЧОУ ЦО «Новошкола» | 11 | г. Уфа, Респ. Башкортостан | Прорыв в науке: новая концепция эволюции китов |
21 | Минаев Максим | ГБОУ СОШ № 494 | 7 | СПб | Разработка системы мониторинга условий роста домашних растений |
Васюков Иван | ГБОУ лицей № 486 | 7 | СПб | Разработка системы мониторинга условий роста домашних растений | |
Казаков Владимир | ГБОУ СОШ № 534 | 7 | СПб | Разработка системы мониторинга условий роста домашних растений | |
Попов Алексей | ГБОУ лицей № 486 | 7 | СПб | Разработка системы мониторинга условий роста домашних растений | |
22 | Кудинов Василий | Ресурсный центр «Медицинский Сеченовский Предуниверсарий» | 10 | Москва | Содержание и лечение рыб |
23 | Еремин Алексей | Alabuga International School | 7 | г. Елабуга, Респ. Татарстан | Сравнительное исследование перспектив биодеградации пластика с помощью личинок Zophobas morio и Galleria mellonella |
24 | Кулагин Денис | ГБОУ Школа 171 | 10 | Москва | Сравнительный анализ качества водопроводной воды Москвы из разных источников водозабора |
25 | Логинова Анна | ГБОУ лицей № 299 | 11 | СПб | Углеродный след: как каждый из нас влияет на экологическую ситуацию в мире |
26 | Голова Марьяна | ГБОУ СОШ № 219 | 11 | СПб | Фотобиореактор для комплексного улучшения воздуха |
27 | Мотовичева Милана | МОУ СОШ № 9 | 10 | г. Гатчина, Ленинградская обл. | Экологическая оценка состояния водных объектов севе-ро-восточной части бассейна Финского залива по содер-жанию минерального азота в за летний период 2022 года |
28 | Остроухова Варвара | ГБОУ школа № 171 | 10 | Москва | Эколого-геохимическая оценка снега вблизи крупных автомобильных дорого и на территории заказника «Воробьевы горы» |
29 | Овсянникова Анна | МБОУ «ЦО - гимназия № 11 им. Александра и Олега Трояновских» | 10 | г. Тула | Эффективные способы и аппараты очистки отходящих газов от паров токсичных веществ |
Секция «Химия», публичное выступление с презентацией
Фамилия, имя автора(ов) | Название школы | Класс | Регион | Название работы | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ермолаева Ульяна | ГБНОУ СПбГЦДТТ | 10 | СПб | Влияние некоторых геофизических факторов на прохождение коллоидной реакции Бортельса |
Петрова Таисия | ГБНОУ СПбГЦДТТ | 10 | СПб | Влияние некоторых геофизических факторов на прохождение коллоидной реакции Бортельса | |
2 | Уткина Вероника | ГБОУ СОШ № 619 | 10 | СПб | Влияние поверхностной конфигурации электродов на чувствительность метода определения концентрации ингибитора коррозии в пластовой воде |
3 | Исаева Арина | МБОУДО «ЦРТ» | 8 | СПб | Выращивание кристаллов |
4 | Чутчиков Виктор | ГБНОУ СПбГЦДТТ | 8 | СПб | Два новых микромасштабных опыта |
Фёдоров Иван | ГБНОУ СПбГЦДТТ | 9 | СПб | Два новых микромасштабных опыта | |
5 | Егорова Светлана | МОУ СОШ № 2 | 11 | г. Лодейное Поле, Ленинградская обл. | Изменчивые кристаллы |
6 | Краснящих Михаил | ГБОУ гимназия № 114 | 10 | СПб | Изучение некоторых свойств стеклокерамической композиции Si-B4C-ZrB2, а так же жаростойких покрытий на её основе |
7 | Варун Маргарита | ГБОУ лицей № 150 | 10 | СПб | Исследование фитонцидным свойств растений и применение их в медицине |
8 | Якобсон Павел | ГБОУ гимназия № 261 | 11 | СПб | Количественное определение ионов тяжёлых металлов в экстарктах волос человека спектрофотометрическим методом |
9 | Левчук Евлалия | ГБОУ гимназия № 171 | 11 | СПб | Микросвиммеры на основе композитных органы металлических Янус-частиц: создание и исследование движения |
10 | Мамедова Алина | Фармацевтический техникум ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России | 1 курс | г. Курган | Разработка методики определения викасола методом визуального колориметрирования |
11 | Конева Василиса | ГБНОУ СПбГЦДТТ | 7 | СПб | Ртутное сердце-новый вариант старинного опыта |
12 | Раковская Надежда | Академическая гимназия СПбГУ | 11 | СПб | Синтез полимерных поверхностно-активных веществ и исследование их электрофоретических характеристик |
13 | Николаева Анна | Академическая гимназия СПбГУ | 11 | СПб | Синтез этил 2-циано-2-диазоацетата и проведение его реакции с метил 2-метил-3-фенил-2Н-азирин-2-карбоксилатом |
14 | Сорокин Валерий | ГБНОУ СПбГЦДТТ | 9 | СПб | Тиксотропный Эффект: Механизмы и Возможности Практического Применения |
15 | Зайцева Светлана | МОУ «Ново-Девяткинская СОШ № 1» | 11 | д. Новое Девяткино, Всеволожский р-н., Ленинградская обл. | Химический состав свечей. Создание свечей из безопасных материалов |
Секция «Технологическое предпринимательство: от проектного замысла к рыночному позиционированию», публичное выступление с презентацией
Фамилия, имя автора(ов) | Название школы | Класс | Регион | Название работы | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Панченко Никита | ГБОУ СОШ № 80 | 10 | СПб | Street Helper |
